Statistik S&P 500

Statistik S&P 500

S&P 500 - Performance pro Monat (seit 1928)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance Median Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
Dezember73.20% 25.77 %9771251.32 %1.48 %2.93 %-3.27 %
April65.98% 34.02 %9764331.29 %0.94 %4.08 %-4.14 %
März61.86% 38.14 %9760370.54 %1.11 %3.28 %-3.89 %
Januar61.86% 38.14 %9760371.20 %1.55 %4.21 %-3.69 %
November61.46% 38.54 %9659370.97 %1.63 %4.10 %-4.03 %
Juli60.82% 39.18 %9759381.69 %1.62 %4.83 %-3.19 %
Mai59.79% 40.21 %9758390.01 %1.05 %3.18 %-4.70 %
Oktober59.38% 40.63 %9657390.55 %1.03 %4.11 %-4.66 %
August57.73% 42.27 %9756410.67 %0.87 %3.92 %-3.78 %
Juni56.70% 43.30 %9755420.76 %0.30 %3.88 %-3.32 %
Februar52.58% 47.42 %975146-0.09 %0.27 %2.92 %-3.42 %
September43.75% 55.21 %964253-1.20 %-0.56 %3.22 %-4.72 %

Positive Monate vs Negative Monate

S&P 500 - Performance pro Monat (letzte 50 Jahre)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
Dezember73.47% 26.53 %4936131.30 %2.49 %-3.03 %
November73.47% 26.53 %4936132.05 %3.78 %-2.69 %
April72.00% 28.00 %5036141.68 %3.25 %-3.93 %
Mai68.00% 32.00 %5034160.84 %2.19 %-5.10 %
März66.00% 34.00 %5033171.13 %3.60 %-2.80 %
Juni64.00% 36.00 %5032180.61 %2.32 %-3.70 %
Januar59.18% 40.82 %4929201.02 %3.87 %-4.07 %
Oktober59.18% 40.82 %4929200.80 %4.85 %-4.56 %
August56.00% 44.00 %5028220.17 %2.64 %-3.21 %
Februar56.00% 44.00 %5028220.12 %3.12 %-4.39 %
Juli54.00% 46.00 %5027231.07 %3.63 %-1.96 %
September42.86% 55.10 %492127-0.94 %2.85 %-4.83 %

Positive Monate vs Negative Monate

S&P 500 - Performance pro Monat (letzte 20 Jahre)

Monat % Pos. Monate % Neg. Monate Jahre Anzahl pos. Monate Anzahl neg. Monate ⌀ Performance ⌀ Anstieg ⌀ Verlust
Juli80.00% 20.00 %201642.51 %3.63 %-1.96 %
April80.00% 20.00 %201641.82 %3.25 %-3.93 %
Mai75.00% 25.00 %201550.37 %2.19 %-5.10 %
November73.68% 26.32 %191452.08 %3.78 %-2.69 %
Dezember68.42% 31.58 %191360.75 %2.49 %-3.03 %
März65.00% 35.00 %201371.36 %3.60 %-2.80 %
Februar60.00% 40.00 %201280.12 %3.12 %-4.39 %
Juni60.00% 40.00 %20128-0.09 %2.32 %-3.70 %
Oktober57.89% 42.11 %191180.88 %4.85 %-4.56 %
August55.00% 45.00 %201190.01 %2.64 %-3.21 %
Januar52.63% 47.37 %191090.11 %3.87 %-4.07 %
September52.63% 47.37 %19109-0.79 %2.85 %-4.83 %

Positive Monate vs Negative Monate

Newsletter

Trading-Ideen, News & Analysen für Optionshändler & Trader

Erhalte 1x pro Monat KOSTENLOS eine E-Mail mit einem Update für Aktien-, Futures- und Options-Märkte. Trage jetzt Deine E-Mail Adresse ein!

Wir senden keinen Spam und keine Werbung! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.