Deutsche Beteiligungs AG Aktie
Kurs: 23 EUR
ISIN: DE000A1TNUT7
SYMBOL: DBAN
Börse: XETRA
Deutsche Beteiligungs AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
5.95 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.36 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.80
Umsatzwachstum (MRQ)
-87.01 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-87.01 %
Umsatzwachstum (TTM)
-3468.23 %
Deutsche Beteiligungs AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 8.27 EUR |
2022 | -2.86 EUR |
2021 | 11.87 EUR |
2020 | 1.03 EUR |
2019 | 5.16 EUR |
2018 | 4.12 EUR |
2017 | 7.63 EUR |
2016 | 5.39 EUR |
2015 | 3.45 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q1 2024 | 0.36 EUR |
Q4 2023 | 0.47 EUR |
Q3 2023 | 2.42 EUR |
Q2 2023 | 2.70 EUR |
Q1 2023 | 2.79 EUR |
Q4 2022 | -0.45 EUR |
Q3 2022 | -1.72 EUR |
Q2 2022 | -0.79 EUR |
Q1 2022 | 0.11 EUR |
Q4 2021 | 3.79 EUR |
Q3 2021 | 3.88 EUR |
Q2 2021 | 3.07 EUR |
Q1 2021 | 2.23 EUR |
Q4 2020 | 1.26 EUR |
Q3 2020 | 3.66 EUR |
Q2 2020 | -4.31 EUR |
Q1 2020 | 0.39 EUR |
Q4 2019 | 2.67 EUR |
Q3 2019 | 0.96 EUR |
Q2 2019 | 2.42 EUR |
Deutsche Beteiligungs AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 0.155 Mrd. EUR |
2022 | -0.054 Mrd. EUR |
2021 | 0.223 Mrd. EUR |
2020 | 0.016 Mrd. EUR |
2019 | 0.082 Mrd. EUR |
2018 | 0.066 Mrd. EUR |
2017 | 0.122 Mrd. EUR |
2016 | 0.079 Mrd. EUR |
2015 | 0.050 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q1 2024 | 0.007 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 0.009 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 0.045 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.051 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.052 Mrd. EUR |
Q4 2022 | -0.008 Mrd. EUR |
Q3 2022 | -0.032 Mrd. EUR |
Q2 2022 | -0.015 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.002 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.063 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.067 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.058 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.036 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.019 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.059 Mrd. EUR |
Q2 2020 | -0.069 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.008 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.040 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.016 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.039 Mrd. EUR |
Deutsche Beteiligungs AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Beteiligungs AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 376.69 % (3 Jahre)
- 215.03 % (5 Jahre)
- 114.11 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 0.00 % |
2022 | -124.06 % |
2021 | 1254.13 % |
2020 | -80.01 % |
2019 | 25.11 % |
2018 | -45.94 % |
2017 | 54.97 % |
2016 | 56.94 % |
2015 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q1 2024 | -87.01 % |
Q4 2023 | 0.00 % |
Q3 2023 | 0.00 % |
Q2 2023 | 0.00 % |
Q1 2023 | 2452.09 % |
Q4 2022 | -113.34 % |
Q3 2022 | -148.62 % |
Q2 2022 | -125.87 % |
Q1 2022 | -94.26 % |
Q4 2021 | 233.13 % |
Q3 2021 | 13.69 % |
Q2 2021 | 0.00 % |
Q1 2021 | 354.29 % |
Q4 2020 | -53.05 % |
Q3 2020 | 277.76 % |
Q2 2020 | -278.24 % |
Q1 2020 | 0.00 % |
Q4 2019 | 205.72 % |
Q3 2019 | -16.53 % |
Q2 2019 | 153.20 % |