Mercedes-Benz Group AG Aktie
Kurs: 52.27 EUR
ISIN: DE0007100000
SYMBOL: MBG
Börse: XETRA
Mercedes-Benz Group AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
4.93
KGVe Tooltip Text
5.44
EPS (MRQ)
1.81 EUR
EPS (TTM)
10.62 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-38.84 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-47.38 %
Gewinnwachstum (TTM)
-25.16 %
PEG-Ratio
53.19
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Mercedes-Benz Group AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 13.46 | 0.00 |
2022 | 13.55 | 13.55 |
2021 | 21.12 | 21.50 |
2020 | 3.40 | 3.39 |
2019 | 2.23 | 2.22 |
2018 | 6.77 | 6.78 |
2017 | 9.83 | 9.61 |
2016 | 7.71 | 7.97 |
2015 | 7.54 | 7.87 |
2014 | 5.62 | 6.51 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 6.40 | 6.40 |
2012 | 5.71 | 5.71 |
2011 | 5.32 | 5.31 |
2010 | 4.27 | 4.28 |
2009 | -2.68 | -2.63 |
2008 | 1.34 | 1.71 |
2007 | 5.54 | 4.64 |
2006 | 3.14 | 3.14 |
2005 | 2.80 | 2.80 |
2004 | 3.08 | 2.44 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q3 2024 | 1.81 | 0.00 |
Q2 2024 | 2.96 | 0.00 |
Q1 2024 | 2.86 | 0.00 |
Q4 2023 | 2.99 | 0.00 |
Q3 2023 | 3.44 | 3.44 |
Q2 2023 | 3.34 | 3.34 |
Q1 2023 | 3.69 | 3.69 |
Q4 2022 | 3.72 | 3.72 |
Q3 2022 | 3.66 | 3.67 |
Q2 2022 | 2.91 | 2.90 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q1 2022 | 3.26 | 3.26 |
Q4 2021 | 11.82 | 11.82 |
Q3 2021 | 1.93 | 2.31 |
Q2 2021 | 3.36 | 3.36 |
Q1 2021 | 4.01 | 4.01 |
Q4 2020 | 3.26 | 3.26 |
Q3 2020 | 1.92 | 1.91 |
Q2 2020 | -1.87 | -1.87 |
Q1 2020 | 0.09 | 0.09 |
Q2 2018 | -0.10 | -0.10 |
Mercedes-Benz Group AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 0.000 |
2022 | 14.501 |
2021 | 23.006 |
2020 | 3.627 |
2019 | 2.377 |
2018 | 7.249 |
2017 | 10.278 |
2016 | 8.526 |
2015 | 8.424 |
2014 | 6.962 |
2013 | 6.842 |
2012 | 6.095 |
2011 | 5.667 |
2010 | 4.498 |
2009 | -2.640 |
2008 | 1.638 |
2007 | 4.849 |
2006 | 3.231 |
2005 | 2.851 |
2004 | 2.466 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 3.636 |
Q2 2023 | 3.563 |
Q1 2023 | 3.945 |
Q4 2022 | 3.981 |
Q3 2022 | 3.923 |
Q2 2022 | 3.107 |
Q1 2022 | 3.490 |
Q4 2021 | 12.648 |
Q3 2021 | 2.470 |
Q2 2021 | 3.598 |
Q1 2021 | 4.290 |
Q4 2020 | 3.485 |
Q3 2020 | 2.049 |
Q2 2020 | -2.001 |
Q1 2020 | 0.094 |
Q2 2018 | -0.109 |
Mercedes-Benz Group AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 18.167 |
2022 | 18.939 |
2021 | 4.025 |
2020 | -5.928 |
2019 | -8.338 |
2018 | -0.716 |
2017 | 3.173 |
2016 | 4.660 |
2015 | 12.632 |
2014 | 9.365 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 7.620 |
2012 | 7.768 |
2011 | 8.681 |
2010 | 8.099 |
2009 | -0.172 |
2008 | 5.150 |
2007 | 7.866 |
2006 | 2.072 |
2005 | 2.247 |
2004 | 3.860 |
Mercedes-Benz Group AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Mercedes-Benz Group AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 161.56 % (3 Jahre)
- 94.02 % (5 Jahre)
- 49.06 % (10 Jahre)