Deutsche Börse AG Aktie
Kurs: 213.2 EUR
ISIN: DE0005810055
SYMBOL: DB1
Börse: XETRA
Deutsche Börse AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
54.69 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
9.28 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.87
Umsatzwachstum (MRQ)
17.78 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
17.78 %
Umsatzwachstum (TTM)
73.92 %
Deutsche Börse AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 33.03 EUR |
2022 | 28.40 EUR |
2021 | 23.73 EUR |
2020 | 20.26 EUR |
2019 | 18.00 EUR |
2018 | 16.76 EUR |
2017 | 14.83 EUR |
2016 | 14.14 EUR |
2015 | 14.99 EUR |
2014 | 12.92 EUR |
2013 | 11.93 EUR |
2012 | 11.72 EUR |
2011 | 12.71 EUR |
2010 | 10.82 EUR |
2009 | 11.58 EUR |
2008 | 13.67 EUR |
2007 | 12.89 EUR |
2006 | 0.00 EUR |
2005 | 0.00 EUR |
2004 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 9.28 EUR |
Q2 2024 | 18.91 EUR |
Q1 2024 | 9.31 EUR |
Q4 2023 | 17.19 EUR |
Q3 2023 | 7.82 EUR |
Q2 2023 | 7.88 EUR |
Q1 2023 | 8.05 EUR |
Q4 2022 | 7.72 EUR |
Q3 2022 | 7.23 EUR |
Q2 2022 | 6.69 EUR |
Q1 2022 | 6.79 EUR |
Q4 2021 | 6.38 EUR |
Q3 2021 | 5.84 EUR |
Q2 2021 | 5.79 EUR |
Q1 2021 | 5.77 EUR |
Q4 2020 | 5.40 EUR |
Q3 2020 | 4.42 EUR |
Q2 2020 | 4.84 EUR |
Q1 2020 | 5.59 EUR |
Q4 2019 | 4.62 EUR |
Deutsche Börse AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 6.096 Mrd. EUR |
2022 | 5.225 Mrd. EUR |
2021 | 4.363 Mrd. EUR |
2020 | 3.717 Mrd. EUR |
2019 | 3.300 Mrd. EUR |
2018 | 3.098 Mrd. EUR |
2017 | 2.771 Mrd. EUR |
2016 | 2.641 Mrd. EUR |
2015 | 2.773 Mrd. EUR |
2014 | 2.381 Mrd. EUR |
2013 | 2.196 Mrd. EUR |
2012 | 2.197 Mrd. EUR |
2011 | 2.365 Mrd. EUR |
2010 | 2.016 Mrd. EUR |
2009 | 2.155 Mrd. EUR |
2008 | 2.609 Mrd. EUR |
2007 | 2.503 Mrd. EUR |
2006 | 0.000 Mrd. EUR |
2005 | 0.000 Mrd. EUR |
2004 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 1.704 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 3.475 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 1.716 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 3.184 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 1.447 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 1.451 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 1.477 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 1.421 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 1.327 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 1.230 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.248 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 1.170 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 1.072 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 1.064 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 1.058 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.991 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.811 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.888 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 1.027 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.848 Mrd. EUR |
Deutsche Börse AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Börse AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 17.93 % (3 Jahre)
- 14.59 % (5 Jahre)
- 10.98 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 16.67 % |
2022 | 19.75 % |
2021 | 17.38 % |
2020 | 12.63 % |
2019 | 6.52 % |
2018 | 11.81 % |
2017 | 4.91 % |
2016 | -4.76 % |
2015 | 16.50 % |
2014 | 8.40 % |
2013 | -0.05 % |
2012 | -7.11 % |
2011 | 17.34 % |
2010 | -6.46 % |
2009 | -17.40 % |
2008 | 4.23 % |
2007 | 0.00 % |
2006 | 0.00 % |
2005 | 0.00 % |
2004 | -100.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 17.78 % |
Q2 2024 | 139.55 % |
Q1 2024 | 16.22 % |
Q4 2023 | 124.06 % |
Q3 2023 | 9.07 % |
Q2 2023 | 17.96 % |
Q1 2023 | 18.35 % |
Q4 2022 | 21.45 % |
Q3 2022 | 23.81 % |
Q2 2022 | 15.64 % |
Q1 2022 | 17.90 % |
Q4 2021 | 18.03 % |
Q3 2021 | 32.12 % |
Q2 2021 | 19.75 % |
Q1 2021 | 3.08 % |
Q4 2020 | 16.86 % |
Q3 2020 | -1.96 % |
Q2 2020 | 9.06 % |
Q1 2020 | 26.92 % |
Q4 2019 | 3.04 % |