Unternehmen
Ams AG
Symbol
AMS
Land
Switzerland
ISIN
AT0000A3EPA4

Die letzten Ams Quartalszahlen wurden am 11.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,03 EUR.
Die Schätzungen lagen bei 0,24 EUR.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Ams Quartalszahlen Termin ist am 30.04.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei -0,09 EUR.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Ams AG
Symbol
AMS
Land
Switzerland
ISIN
AT0000A3EPA4

Die letzten Ams Quartalszahlen wurden am 11.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,03 EUR.
Die Schätzungen lagen bei 0,24 EUR.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Ams Quartalszahlen Termin ist am 30.04.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei -0,09 EUR.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Ams aus?
Datum | 11.02.2025 |
Quartalsende | 31.12.2024 |
EPS geschätzt | 0,24 EUR |
EPS tatsächlich | 0,03 EUR |
EPS-Wachstum YOY | 200,00 % |
Umsatz geschätzt | 865 Mio. EUR |
Umsatz tatsächlich | 829 Mio. EUR |
Umsatzwachstum YOY | -8,68 % |
- Ams veröffentlichte am 11.02.2025 die Ergebnisse für das am 31.12.2024 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,03 EUR.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,24 EUR und wurden um 0,21 EUR bzw. 87,50 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 200,00 %.
- Der Umsatz von Ams lag im letzten Quartal bei 829 Mio. EUR.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 865 Mio. EUR und wurden um 36 Mio. EUR bzw. 4,12 % verfehlt.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 8,68 %.
Wann werden die nächsten Ams Quartalszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
30.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | -0,09 | 801 Mio. EUR |
31.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
18.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Ams ist am 30.04.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 31.03.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegen bei -0,09 EUR.
- Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei 801 Mio. EUR.
Historische Ams Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Ams Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,24 | 0,03 | 865 Mio. EUR | 829 Mio. EUR | +18,26 % ↑ |
07.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,19 | 0,37 | 863 Mio. EUR | 881 Mio. EUR | -13,24 % ↓ |
26.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | -0,02 | -0,04 | 797 Mio. EUR | 819 Mio. EUR | +12,69 % ↑ |
26.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | -0,01 | -0,03 | 824 Mio. EUR | 847 Mio. EUR | -0,14 % ↓ |
09.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | -0,01 | -0,03 | 849 Mio. EUR | 908 Mio. EUR | +12,64 % ↑ |
31.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,05 | 0,06 | 849 Mio. EUR | 904 Mio. EUR | +3,20 % ↑ |
27.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | -0,06 | 0,12 | 888 Mio. EUR | 851 Mio. EUR | +4,62 % ↑ |
02.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | -0,34 | 0,02 | 987 Mio. EUR | 927 Mio. EUR | -8,37 % ↓ |
07.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 0,19 | 0,11 | 1,18 Mrd. EUR | 1,18 Mrd. EUR | -17,31 % ↓ |
02.11.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,07 | 0,18 | 1,18 Mrd. EUR | 1,21 Mrd. EUR | +6,74 % ↑ |
29.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,26 | -0,21 | 1,19 Mrd. EUR | 1,18 Mrd. EUR | -5,09 % ↓ |
03.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,18 | 0,40 | 1,30 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | +0,21 % ↑ |
08.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 0,06 | 0,46 | 1,27 Mrd. EUR | 1,23 Mrd. EUR | +9,01 % ↑ |
02.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,18 | -0,18 | - | 1,29 Mrd. EUR | -8,44 % ↓ |
30.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | -0,03 | -0,62 | - | 1,24 Mrd. EUR | -0,83 % ↓ |
04.05.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,01 | 0,03 | - | 1,28 Mrd. EUR | +1,13 % ↑ |
23.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 0,09 | 0,09 | - | 1,41 Mrd. EUR | -3,15 % ↓ |
06.11.2020 | bmo | 30.09.2020 | -0,55 | -0,42 | - | 1,22 Mrd. EUR | +0,42 % ↑ |
29.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 0,14 | 0,01 | - | 418 Mio. EUR | -1,39 % ↓ |
29.04.2020 | bmo | 31.03.2020 | 0,24 | -0,20 | - | 501 Mio. EUR | +24,39 % ↑ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,24 | 0,03 | 865 Mio. EUR | 829 Mio. EUR | +18,26 % ↑ |
07.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,19 | 0,37 | 863 Mio. EUR | 881 Mio. EUR | -13,24 % ↓ |
26.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | -0,02 | -0,04 | 797 Mio. EUR | 819 Mio. EUR | +12,69 % ↑ |
26.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | -0,01 | -0,03 | 824 Mio. EUR | 847 Mio. EUR | -0,14 % ↓ |
09.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | -0,01 | -0,03 | 849 Mio. EUR | 908 Mio. EUR | +12,64 % ↑ |
31.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,05 | 0,06 | 849 Mio. EUR | 904 Mio. EUR | +3,20 % ↑ |
27.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | -0,06 | 0,12 | 888 Mio. EUR | 851 Mio. EUR | +4,62 % ↑ |
02.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | -0,34 | 0,02 | 987 Mio. EUR | 927 Mio. EUR | -8,37 % ↓ |
07.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 0,19 | 0,11 | 1,18 Mrd. EUR | 1,18 Mrd. EUR | -17,31 % ↓ |
02.11.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,07 | 0,18 | 1,18 Mrd. EUR | 1,21 Mrd. EUR | +6,74 % ↑ |
29.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,26 | -0,21 | 1,19 Mrd. EUR | 1,18 Mrd. EUR | -5,09 % ↓ |
03.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,18 | 0,40 | 1,30 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | +0,21 % ↑ |
08.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 0,06 | 0,46 | 1,27 Mrd. EUR | 1,23 Mrd. EUR | +9,01 % ↑ |
02.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,18 | -0,18 | - | 1,29 Mrd. EUR | -8,44 % ↓ |
30.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | -0,03 | -0,62 | - | 1,24 Mrd. EUR | -0,83 % ↓ |
04.05.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,01 | 0,03 | - | 1,28 Mrd. EUR | +1,13 % ↑ |
23.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 0,09 | 0,09 | - | 1,41 Mrd. EUR | -3,15 % ↓ |
06.11.2020 | bmo | 30.09.2020 | -0,55 | -0,42 | - | 1,22 Mrd. EUR | +0,42 % ↑ |
29.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 0,14 | 0,01 | - | 418 Mio. EUR | -1,39 % ↓ |
29.04.2020 | bmo | 31.03.2020 | 0,24 | -0,20 | - | 501 Mio. EUR | +24,39 % ↑ |
Ams Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Ams
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 882,00 Mio. | 881,00 Mio. | 819,00 Mio. | 847,00 Mio. | 908,00 Mio. | 904,00 Mio. | 851,00 Mio. | 927,00 Mio. | 1,18 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,22 Mrd. | 417,87 Mio. | 501,22 Mio. | 592,25 Mio. | 579,66 Mio. | 369,73 Mio. | 343,64 Mio. | 430,66 Mio. | 412,27 Mio. | 215,11 Mio. | 368,27 Mio. | 470,31 Mio. | 262,62 Mio. | 181,53 Mio. | 149,31 Mio. | 133,61 Mio. | 146,71 Mio. | 132,41 Mio. | 137,22 Mio. | 147,16 Mio. | 153,05 Mio. | 169,55 Mio. | 153,35 Mio. | 138,98 Mio. | 132,79 Mio. | 106,31 Mio. | 86,30 Mio. | 103,46 Mio. | 98,23 Mio. | 91,24 Mio. | 84,86 Mio. | 97,50 Mio. | 103,34 Mio. | 96,12 Mio. | 90,67 Mio. | 81,02 Mio. | 81,67 Mio. | 57,85 Mio. | 55,17 Mio. | 57,95 Mio. | 93,28 Mio. | 51,72 Mio. | 44,03 Mio. | 81,44 Mio. | 39,52 Mio. | 28,31 Mio. | 25,45 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 702,00 Mio. | 646,00 Mio. | 594,00 Mio. | 629,00 Mio. | 683,00 Mio. | 699,00 Mio. | 650,00 Mio. | 717,00 Mio. | 920,00 Mio. | 945,00 Mio. | 834,00 Mio. | 861,00 Mio. | 846,00 Mio. | 878,00 Mio. | 1,01 Mrd. | 868,00 Mio. | 959,00 Mio. | 961,00 Mio. | 262,87 Mio. | 315,33 Mio. | 342,37 Mio. | 336,03 Mio. | 241,45 Mio. | 242,48 Mio. | 309,41 Mio. | 286,30 Mio. | 194,72 Mio. | 247,96 Mio. | 279,85 Mio. | 165,47 Mio. | 118,61 Mio. | 90,01 Mio. | 67,86 Mio. | 68,98 Mio. | 61,71 Mio. | 63,29 Mio. | 66,75 Mio. | 69,93 Mio. | 77,23 Mio. | 69,97 Mio. | 63,37 Mio. | 59,80 Mio. | 48,20 Mio. | 39,77 Mio. | 47,94 Mio. | 45,99 Mio. | 44,41 Mio. | 41,43 Mio. | 45,40 Mio. | 48,24 Mio. | 46,31 Mio. | 44,77 Mio. | 40,24 Mio. | 40,53 Mio. | 28,29 Mio. | 27,04 Mio. | 28,42 Mio. | 64,83 Mio. | 27,34 Mio. | 24,81 Mio. | 61,66 Mio. | 25,01 Mio. | 22,19 Mio. | 17,63 Mio. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 180,00 Mio. | 235,00 Mio. | 225,00 Mio. | 218,00 Mio. | 225,00 Mio. | 205,00 Mio. | 201,00 Mio. | 210,00 Mio. | 257,00 Mio. | 268,00 Mio. | 349,00 Mio. | 385,00 Mio. | 383,00 Mio. | 410,00 Mio. | 234,00 Mio. | 414,00 Mio. | 452,00 Mio. | 259,00 Mio. | 155,00 Mio. | 185,89 Mio. | 249,88 Mio. | 243,63 Mio. | 128,28 Mio. | 101,15 Mio. | 121,25 Mio. | 125,97 Mio. | 20,39 Mio. | 120,31 Mio. | 190,46 Mio. | 97,14 Mio. | 62,92 Mio. | 59,30 Mio. | 65,75 Mio. | 77,72 Mio. | 70,69 Mio. | 73,92 Mio. | 80,42 Mio. | 83,11 Mio. | 92,31 Mio. | 83,38 Mio. | 75,61 Mio. | 73,00 Mio. | 58,10 Mio. | 46,53 Mio. | 55,52 Mio. | 52,25 Mio. | 46,82 Mio. | 43,42 Mio. | 52,10 Mio. | 55,10 Mio. | 49,81 Mio. | 45,90 Mio. | 40,78 Mio. | 41,14 Mio. | 29,56 Mio. | 28,13 Mio. | 29,52 Mio. | 28,45 Mio. | 24,38 Mio. | 19,22 Mio. | 19,78 Mio. | 14,51 Mio. | 6,12 Mio. | 7,82 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 207,00 Mio. | 166,00 Mio. | 210,00 Mio. | 218,00 Mio. | -1,06 Mrd. | 212,00 Mio. | 1,52 Mrd. | 292,00 Mio. | 155,00 Mio. | 594,00 Mio. | 131,00 Mio. | 346,00 Mio. | 347,00 Mio. | 323,00 Mio. | 350,00 Mio. | 343,00 Mio. | 342,00 Mio. | 339,00 Mio. | 118,89 Mio. | 125,96 Mio. | 117,84 Mio. | 111,88 Mio. | 108,86 Mio. | 104,95 Mio. | 113,22 Mio. | 93,74 Mio. | 85,04 Mio. | 82,40 Mio. | 99,96 Mio. | 86,57 Mio. | 84,55 Mio. | 72,94 Mio. | 89,05 Mio. | 28,08 Mio. | 55,42 Mio. | 54,34 Mio. | 51,17 Mio. | 47,96 Mio. | 49,97 Mio. | 44,85 Mio. | 44,11 Mio. | 38,34 Mio. | 34,02 Mio. | 31,00 Mio. | 31,84 Mio. | 32,53 Mio. | 35,83 Mio. | 32,97 Mio. | 32,43 Mio. | 29,73 Mio. | 28,78 Mio. | 27,59 Mio. | 26,39 Mio. | 28,11 Mio. | 21,94 Mio. | 19,98 Mio. | 20,02 Mio. | 48,89 Mio. | 19,05 Mio. | 16,14 Mio. | 45,93 Mio. | 14,74 Mio. | 16,95 Mio. | 16,35 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | -27,00 Mio. | 69,00 Mio. | 30,00 Mio. | -631,00 Mio. | -4,00 Mio. | -12,00 Mio. | -1,32 Mrd. | -79,00 Mio. | -94,00 Mio. | -326,00 Mio. | 216,00 Mio. | 40,00 Mio. | 167,00 Mio. | 83,00 Mio. | -119,00 Mio. | 67,00 Mio. | 128,00 Mio. | -80,00 Mio. | 35,61 Mio. | 59,79 Mio. | 181,55 Mio. | 131,62 Mio. | 19,48 Mio. | -3,93 Mio. | 7,78 Mio. | 32,05 Mio. | -64,78 Mio. | 37,84 Mio. | 100,69 Mio. | 10,55 Mio. | -21,53 Mio. | -13,77 Mio. | 7,13 Mio. | 49,74 Mio. | 16,68 Mio. | 19,72 Mio. | 29,30 Mio. | 35,15 Mio. | 44,57 Mio. | 38,25 Mio. | 31,40 Mio. | 34,54 Mio. | 23,98 Mio. | 15,43 Mio. | 24,21 Mio. | 20,04 Mio. | 9,10 Mio. | 10,51 Mio. | 19,59 Mio. | 25,54 Mio. | 21,33 Mio. | 18,31 Mio. | 14,34 Mio. | 13,03 Mio. | 7,62 Mio. | 8,15 Mio. | 9,50 Mio. | -20,44 Mio. | 5,33 Mio. | 3,08 Mio. | -27,78 Mio. | -225.000,00 EUR | -10,83 Mio. | -8,53 Mio. |
EBIT (Ebit) | -27,00 Mio. | 126,00 Mio. | 27,00 Mio. | -594,00 Mio. | -79,00 Mio. | 18,00 Mio. | -1,32 Mrd. | -79,00 Mio. | -94,00 Mio. | -326,00 Mio. | 217,00 Mio. | 39,00 Mio. | 137,00 Mio. | 87,00 Mio. | -117,00 Mio. | 71,00 Mio. | 31,00 Mio. | -80,00 Mio. | 36,00 Mio. | 64,00 Mio. | 210,68 Mio. | 133,00 Mio. | 19,42 Mio. | -4,19 Mio. | 120,46 Mio. | 38,28 Mio. | -64,65 Mio. | 37,91 Mio. | 111,17 Mio. | 10,57 Mio. | -21,63 Mio. | -13,64 Mio. | 17,66 Mio. | 49,64 Mio. | 15,27 Mio. | 19,58 Mio. | 45,43 Mio. | 35,16 Mio. | 42,34 Mio. | 38,53 Mio. | 31,40 Mio. | 34,66 Mio. | 24,08 Mio. | 15,53 Mio. | 24,34 Mio. | 19,71 Mio. | 10,99 Mio. | 10,45 Mio. | 19,68 Mio. | 25,37 Mio. | 21,04 Mio. | 18,31 Mio. | 14,39 Mio. | 13,03 Mio. | 7,62 Mio. | 8,15 Mio. | 10,91 Mio. | 9,18 Mio. | 5,33 Mio. | 3,08 Mio. | -26,24 Mio. | -225.000,00 EUR | -10,83 Mio. | -8,53 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 103,00 Mio. | 233,00 Mio. | 118,00 Mio. | 21,00 Mio. | 41,00 Mio. | 172,00 Mio. | 129,00 Mio. | 94,00 Mio. | 140,00 Mio. | 160,00 Mio. | 358,00 Mio. | 196,00 Mio. | 310,00 Mio. | 213,00 Mio. | 187,00 Mio. | 229,00 Mio. | 225,00 Mio. | 155,00 Mio. | 111,00 Mio. | 140,00 Mio. | 273,72 Mio. | 204,00 Mio. | 87,90 Mio. | 63,18 Mio. | 180,07 Mio. | 92,00 Mio. | -13,50 Mio. | 86,04 Mio. | 157,68 Mio. | 48,17 Mio. | 13,34 Mio. | 15,78 Mio. | 33,65 Mio. | 65,50 Mio. | 30,65 Mio. | 34,69 Mio. | 58,36 Mio. | 46,26 Mio. | 54,38 Mio. | 50,39 Mio. | 41,98 Mio. | 44,17 Mio. | 32,83 Mio. | 24,00 Mio. | 32,79 Mio. | 28,45 Mio. | 20,01 Mio. | 19,42 Mio. | 28,11 Mio. | 33,48 Mio. | 29,12 Mio. | 26,98 Mio. | 22,70 Mio. | 21,26 Mio. | 13,50 Mio. | 13,92 Mio. | 16,77 Mio. | 14,90 Mio. | 11,01 Mio. | 8,69 Mio. | -20,66 Mio. | 5,37 Mio. | -5,24 Mio. | -3,03 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 116,00 Mio. | 105,00 Mio. | 100,00 Mio. | 102,00 Mio. | 138,00 Mio. | 113,00 Mio. | 108,00 Mio. | 143,00 Mio. | 152,00 Mio. | 144,00 Mio. | 157,00 Mio. | 156,00 Mio. | 179,00 Mio. | 171,00 Mio. | 199,00 Mio. | 196,00 Mio. | 194,00 Mio. | 216,00 Mio. | 59,17 Mio. | 64,53 Mio. | 46,36 Mio. | 47,40 Mio. | 42,23 Mio. | 38,98 Mio. | 34,13 Mio. | 36,71 Mio. | 35,69 Mio. | 35,57 Mio. | 40,50 Mio. | 34,37 Mio. | 34,43 Mio. | 29,96 Mio. | 24,43 Mio. | 23,14 Mio. | 25,27 Mio. | 23,52 Mio. | 21,41 Mio. | 24,32 Mio. | 24,99 Mio. | 22,80 Mio. | 21,83 Mio. | 20,80 Mio. | 18,23 Mio. | 15,99 Mio. | 15,89 Mio. | 16,67 Mio. | 18,81 Mio. | 17,64 Mio. | 18,95 Mio. | 16,52 Mio. | 15,21 Mio. | 14,37 Mio. | 15,44 Mio. | 14,33 Mio. | 12,24 Mio. | 10,02 Mio. | 9,97 Mio. | 23,52 Mio. | 9,81 Mio. | 8,24 Mio. | 21,21 Mio. | 7,17 Mio. | 8,40 Mio. | 7,10 Mio. |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | 86,00 Mio. | 95,00 Mio. | 113,00 Mio. | 125,00 Mio. | 107,00 Mio. | 108,00 Mio. | 118,00 Mio. | 147,00 Mio. | 146,00 Mio. | 171,00 Mio. | 151,00 Mio. | 162,00 Mio. | 152,00 Mio. | 156,00 Mio. | 179,00 Mio. | 155,00 Mio. | 151,00 Mio. | 151,00 Mio. | 62,02 Mio. | 65,51 Mio. | 57,92 Mio. | 65,19 Mio. | 68,48 Mio. | 69,59 Mio. | 79,41 Mio. | 58,58 Mio. | 51,05 Mio. | 50,02 Mio. | 59,01 Mio. | 54,67 Mio. | 53,80 Mio. | 46,52 Mio. | 36,83 Mio. | 36,53 Mio. | 32,28 Mio. | 32,95 Mio. | 31,63 Mio. | 25,80 Mio. | 26,66 Mio. | 23,69 Mio. | 23,08 Mio. | 19,59 Mio. | 17,90 Mio. | 16,45 Mio. | 17,27 Mio. | 16,83 Mio. | 17,90 Mio. | 16,49 Mio. | 15,35 Mio. | 14,54 Mio. | 14,98 Mio. | 14,15 Mio. | 13,39 Mio. | 14,42 Mio. | 11,57 Mio. | 11,43 Mio. | 11,97 Mio. | 29,24 Mio. | 10,79 Mio. | 9,13 Mio. | 30,03 Mio. | 9,79 Mio. | 9,91 Mio. | 9,54 Mio. |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 909,00 Mio. | 812,00 Mio. | 804,00 Mio. | 847,00 Mio. | -377,00 Mio. | 911,00 Mio. | 2,17 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,54 Mrd. | 965,00 Mio. | 1,21 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,30 Mrd. | 381,76 Mio. | 441,29 Mio. | 460,21 Mio. | 447,91 Mio. | 350,31 Mio. | 347,43 Mio. | 422,63 Mio. | 380,04 Mio. | 279,76 Mio. | 330,36 Mio. | 379,81 Mio. | 252,05 Mio. | 203,16 Mio. | 162,95 Mio. | 156,91 Mio. | 97,06 Mio. | 117,14 Mio. | 117,63 Mio. | 117,92 Mio. | 117,89 Mio. | 127,20 Mio. | 114,82 Mio. | 107,48 Mio. | 98,14 Mio. | 82,22 Mio. | 70,76 Mio. | 79,78 Mio. | 78,52 Mio. | 80,25 Mio. | 74,41 Mio. | 77,83 Mio. | 77,97 Mio. | 75,09 Mio. | 72,36 Mio. | 66,63 Mio. | 68,64 Mio. | 50,23 Mio. | 47,02 Mio. | 48,45 Mio. | 113,72 Mio. | 46,39 Mio. | 40,95 Mio. | 107,59 Mio. | 39,74 Mio. | 39,15 Mio. | 33,98 Mio. |
💰 Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | N/A | 92,00 Mio. | 66,00 Mio. | 94,00 Mio. | 5,00 Mio. | 64,00 Mio. | 32,00 Mio. | 43,00 Mio. | 39,00 Mio. | 181,00 Mio. | 59,00 Mio. | 72,00 Mio. | 21,00 Mio. | 59,00 Mio. | 33,00 Mio. | 57,00 Mio. | 59,00 Mio. | 66,00 Mio. | 29,19 Mio. | 72,91 Mio. | 57,87 Mio. | 10,63 Mio. | 4,51 Mio. | 2,49 Mio. | 80,03 Mio. | 29,89 Mio. | 37,37 Mio. | 26,13 Mio. | 4,21 Mio. | 5,28 Mio. | 6,21 Mio. | 2,62 Mio. | 193.000,00 EUR | 1,63 Mio. | 4,17 Mio. | 5,35 Mio. | 6,71 Mio. | 1,28 Mio. | 585.000,00 EUR | 6,77 Mio. | 96.000,00 EUR | 423.000,00 EUR | 691.000,00 EUR | 74.000,00 EUR | 452.000,00 EUR | 458.000,00 EUR | 37.000,00 EUR | 174.000,00 EUR | 221.000,00 EUR | 366.000,00 EUR | 1,77 Mio. | 956.000,00 EUR | 2,18 Mio. | 3,57 Mio. | 606.000,00 EUR | 253.000,00 EUR | 324.000,00 EUR | 131.000,00 EUR | 1,44 Mio. | 981.000,00 EUR | 294.000,00 EUR | 303.000,00 EUR | 324.000,00 EUR | 90.000,00 EUR |
Zinserträge (Interest Income) | N/A | 58,00 Mio. | 11,00 Mio. | 36,00 Mio. | 61,00 Mio. | 34,00 Mio. | 25,00 Mio. | 32,00 Mio. | 43,00 Mio. | 58,00 Mio. | 50,00 Mio. | 50,00 Mio. | 49,00 Mio. | 59,00 Mio. | 33,00 Mio. | 57,00 Mio. | 56,00 Mio. | 66,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | -58,00 Mio. | -34,00 Mio. | -55,00 Mio. | -58,00 Mio. | -74,00 Mio. | -34,00 Mio. | -25,00 Mio. | -32,00 Mio. | -51,00 Mio. | -58,00 Mio. | -50,00 Mio. | -50,00 Mio. | -21,00 Mio. | -59,00 Mio. | -33,00 Mio. | -57,00 Mio. | -59,00 Mio. | -66,00 Mio. | -29,19 Mio. | -72,91 Mio. | -40,20 Mio. | 10,63 Mio. | 4,51 Mio. | -2,49 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
