Siemens Energy AG Aktie
Kurs: 48.35 EUR
ISIN: DE000ENER6Y0
SYMBOL: ENR
Börse: XETRA
Siemens Energy AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
34.50
KGVe Tooltip Text
68.97
EPS (MRQ)
-0.20 EUR
EPS (TTM)
0.31 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
0.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
0.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
0.00 %
PEG-Ratio
0.00
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Siemens Energy AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2024 | 0.31 | 0.00 |
2023 | -2.94 | -5.47 |
2022 | -0.19 | -0.56 |
2021 | -0.20 | -0.63 |
2020 | -1.03 | -2.21 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2024 | -0.20 | 0.00 |
Q3 2024 | -0.16 | 0.00 |
Q2 2024 | 0.82 | 0.00 |
Q1 2024 | -0.14 | 0.00 |
Q4 2023 | -1.11 | -1.04 |
Q3 2023 | -1.05 | -3.42 |
Q2 2023 | -0.31 | -0.26 |
Q1 2023 | -0.47 | -0.60 |
Q4 2022 | 0.51 | 0.37 |
Q3 2022 | -0.32 | -0.54 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2022 | -0.22 | -0.22 |
Q1 2022 | -0.16 | -0.17 |
Q4 2021 | -0.15 | -0.44 |
Q3 2021 | 0.05 | -0.32 |
Q2 2021 | 0.10 | 0.03 |
Q1 2021 | -0.20 | 0.09 |
Q4 2020 | -0.32 | -0.52 |
Q3 2020 | -0.72 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Siemens Energy AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | -4.532 |
2022 | -0.404 |
2021 | -0.453 |
2020 | -1.606 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 |
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | -0.899 |
Q3 2023 | -2.955 |
Q2 2023 | -0.204 |
Q1 2023 | -0.473 |
Q4 2022 | 0.268 |
Q3 2022 | -0.390 |
Q2 2022 | -0.156 |
Q1 2022 | -0.125 |
Q4 2021 | -0.311 |
Q3 2021 | -0.230 |
Q2 2021 | 0.024 |
Q1 2021 | 0.064 |
Q4 2020 | -0.372 |
Q3 2020 | 0.000 |
0.000 | |
0.000 |
Siemens Energy AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2024 | 2.154 |
2023 | -3.180 |
2022 | -0.408 |
2021 | -0.232 |
2020 | -1.706 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Jahr | EBIT |
---|---|
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Siemens Energy AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Siemens Energy AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 0.00 % (3 Jahre)
- 0.00 % (5 Jahre)
- 0.00 % (10 Jahre)