Deutsche Pfandbriefbank AG Aktie
Kurs: 5.055 EUR
ISIN: DE0008019001
SYMBOL: PBB
Börse: XETRA
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
3.08 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.00 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.65
Umsatzwachstum (MRQ)
-100.00 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-100.00 %
Umsatzwachstum (TTM)
-78.36 %
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 12.19 EUR |
2021 | 11.82 EUR |
2020 | 11.83 EUR |
2019 | 13.55 EUR |
2018 | 13.94 EUR |
2017 | 3.67 EUR |
2016 | 4.35 EUR |
2015 | 3.76 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 0.00 EUR |
Q3 2023 | 1.16 EUR |
Q2 2023 | 1.04 EUR |
Q1 2023 | 0.88 EUR |
Q4 2022 | 6.45 EUR |
Q3 2022 | 0.96 EUR |
Q2 2022 | 5.75 EUR |
Q1 2022 | 1.10 EUR |
Q4 2021 | 5.90 EUR |
Q3 2021 | 1.06 EUR |
Q2 2021 | 5.87 EUR |
Q1 2021 | 1.08 EUR |
Q4 2020 | 5.40 EUR |
Q3 2020 | 1.05 EUR |
Q2 2020 | 5.94 EUR |
Q1 2020 | 0.82 EUR |
Q4 2019 | 6.71 EUR |
Q3 2019 | 0.99 EUR |
Q2 2019 | 6.83 EUR |
Q1 2019 | 0.81 EUR |
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 1.639 Mrd. EUR |
2021 | 1.590 Mrd. EUR |
2020 | 1.591 Mrd. EUR |
2019 | 1.822 Mrd. EUR |
2018 | 1.874 Mrd. EUR |
2017 | 0.493 Mrd. EUR |
2016 | 0.585 Mrd. EUR |
2015 | 0.506 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 0.156 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.140 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.119 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.868 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.128 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.773 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.149 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.801 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.144 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.789 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.147 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.726 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.141 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.799 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.110 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.903 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.133 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.919 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.120 Mrd. EUR |
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Pfandbriefbank AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -3.22 % (3 Jahre)
- 53.54 % (5 Jahre)
- 26.76 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 3.08 % |
2021 | -0.06 % |
2020 | -12.68 % |
2019 | -2.77 % |
2018 | 280.12 % |
2017 | -15.73 % |
2016 | 15.61 % |
2015 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -100.00 % |
Q3 2023 | 21.88 % |
Q2 2023 | -81.89 % |
Q1 2023 | -20.13 % |
Q4 2022 | 8.36 % |
Q3 2022 | -11.11 % |
Q2 2022 | -2.03 % |
Q1 2022 | 1.36 % |
Q4 2021 | 10.33 % |
Q3 2021 | 2.13 % |
Q2 2021 | -1.25 % |
Q1 2021 | 33.64 % |
Q4 2020 | -19.60 % |
Q3 2020 | 6.02 % |
Q2 2020 | -13.06 % |
Q1 2020 | -8.33 % |
Q4 2019 | 325.94 % |
Q3 2019 | 2.31 % |
Q2 2019 | 275.10 % |
Q1 2019 | 3.45 % |