HelloFresh SE Aktie
Kurs: 10.58 EUR
ISIN: DE000A161408
SYMBOL: HFG
Börse: XETRA
HelloFresh SE Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
45.59 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
11.13 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.22
Umsatzwachstum (MRQ)
1.35 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
1.35 %
Umsatzwachstum (TTM)
1.31 %
HelloFresh SE Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 43.14 EUR |
2022 | 42.45 EUR |
2021 | 34.52 EUR |
2020 | 21.11 EUR |
2019 | 11.02 EUR |
2018 | 7.94 EUR |
2017 | 6.62 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 11.13 EUR |
Q2 2024 | 11.59 EUR |
Q1 2024 | 12.01 EUR |
Q4 2023 | 10.86 EUR |
Q3 2023 | 10.47 EUR |
Q2 2023 | 10.62 EUR |
Q1 2023 | 11.74 EUR |
Q4 2022 | 10.52 EUR |
Q3 2022 | 10.37 EUR |
Q2 2022 | 10.86 EUR |
Q1 2022 | 10.56 EUR |
Q4 2021 | 9.10 EUR |
Q3 2021 | 7.70 EUR |
Q2 2021 | 8.46 EUR |
Q1 2021 | 7.86 EUR |
Q4 2020 | 6.38 EUR |
Q3 2020 | 5.66 EUR |
Q2 2020 | 5.35 EUR |
Q1 2020 | 4.24 EUR |
Q4 2019 | 2.94 EUR |
HelloFresh SE Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 7.597 Mrd. EUR |
2022 | 7.607 Mrd. EUR |
2021 | 5.993 Mrd. EUR |
2020 | 3.750 Mrd. EUR |
2019 | 1.809 Mrd. EUR |
2018 | 1.279 Mrd. EUR |
2017 | 0.905 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 1.828 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 1.951 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 2.074 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 1.859 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 1.804 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 1.918 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 2.016 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 1.875 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 1.860 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 1.957 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.915 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 1.580 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 1.416 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 1.555 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 1.443 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 1.109 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.970 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.972 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.699 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.512 Mrd. EUR |
HelloFresh SE Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von HelloFresh SE betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 28.87 % (3 Jahre)
- 47.06 % (5 Jahre)
- 27.67 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | -0.14 % |
2022 | 26.93 % |
2021 | 59.83 % |
2020 | 107.29 % |
2019 | 41.42 % |
2018 | 41.36 % |
2017 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 1.35 % |
Q2 2024 | 1.74 % |
Q1 2024 | 2.85 % |
Q4 2023 | -0.83 % |
Q3 2023 | -3.02 % |
Q2 2023 | -2.02 % |
Q1 2023 | 5.26 % |
Q4 2022 | 18.64 % |
Q3 2022 | 31.42 % |
Q2 2022 | 25.87 % |
Q1 2022 | 32.75 % |
Q4 2021 | 42.53 % |
Q3 2021 | 45.90 % |
Q2 2021 | 59.95 % |
Q1 2021 | 106.39 % |
Q4 2020 | 116.63 % |
Q3 2020 | 120.20 % |
Q2 2020 | 122.60 % |
Q1 2020 | 66.41 % |
Q4 2019 | 41.47 % |