Deutz AG Aktie
Kurs: 4.014 EUR
ISIN: DE0006305006
SYMBOL: DEZ
Börse: XETRA
Deutz AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
15.82 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
3.60 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.25
Umsatzwachstum (MRQ)
-12.08 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-12.08 %
Umsatzwachstum (TTM)
-1.09 %
Deutz AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 16.52 EUR |
2022 | 16.16 EUR |
2021 | 13.38 EUR |
2020 | 10.72 EUR |
2019 | 15.23 EUR |
2018 | 14.72 EUR |
2017 | 12.24 EUR |
2016 | 10.43 EUR |
2015 | 10.32 EUR |
2014 | 12.66 EUR |
2013 | 12.02 EUR |
2012 | 10.69 EUR |
2011 | 12.65 EUR |
2010 | 10.22 EUR |
2009 | 7.14 EUR |
2008 | 12.37 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q1 2024 | 3.60 EUR |
Q4 2023 | 4.11 EUR |
Q3 2023 | 4.09 EUR |
Q2 2023 | 4.01 EUR |
Q1 2023 | 4.10 EUR |
Q4 2022 | 4.61 EUR |
Q3 2022 | 4.11 EUR |
Q2 2022 | 4.26 EUR |
Q1 2022 | 3.95 EUR |
Q4 2021 | 3.84 EUR |
Q3 2021 | 3.49 EUR |
Q2 2021 | 4.74 EUR |
Q1 2021 | 3.82 EUR |
Q4 2020 | 3.03 EUR |
Q3 2020 | 2.54 EUR |
Q2 2020 | 2.32 EUR |
Q1 2020 | 2.72 EUR |
Q4 2019 | 3.81 EUR |
Q3 2019 | 3.83 EUR |
Q2 2019 | 3.91 EUR |
Deutz AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 2.063 Mrd. EUR |
2022 | 1.953 Mrd. EUR |
2021 | 1.617 Mrd. EUR |
2020 | 1.296 Mrd. EUR |
2019 | 1.841 Mrd. EUR |
2018 | 1.779 Mrd. EUR |
2017 | 1.479 Mrd. EUR |
2016 | 1.260 Mrd. EUR |
2015 | 1.247 Mrd. EUR |
2014 | 1.530 Mrd. EUR |
2013 | 1.453 Mrd. EUR |
2012 | 1.292 Mrd. EUR |
2011 | 1.529 Mrd. EUR |
2010 | 1.236 Mrd. EUR |
2009 | 0.863 Mrd. EUR |
2008 | 1.495 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q1 2024 | 0.455 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 0.523 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 0.517 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.506 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.517 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.558 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.465 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.483 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.448 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.444 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.403 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.427 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.343 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.367 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.308 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.280 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.340 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.461 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.450 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.477 Mrd. EUR |
Deutz AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutz AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 17.08 % (3 Jahre)
- 5.02 % (5 Jahre)
- 5.06 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 5.62 % |
2022 | 20.78 % |
2021 | 24.83 % |
2020 | -29.62 % |
2019 | 3.49 % |
2018 | 20.26 % |
2017 | 17.37 % |
2016 | 1.03 % |
2015 | -18.48 % |
2014 | 5.30 % |
2013 | 12.49 % |
2012 | -15.51 % |
2011 | 23.76 % |
2010 | 43.10 % |
2009 | -42.25 % |
2008 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q1 2024 | -12.08 % |
Q4 2023 | -6.17 % |
Q3 2023 | 10.98 % |
Q2 2023 | 4.93 % |
Q1 2023 | 15.47 % |
Q4 2022 | 25.61 % |
Q3 2022 | 15.43 % |
Q2 2022 | 13.05 % |
Q1 2022 | 30.43 % |
Q4 2021 | 20.82 % |
Q3 2021 | 30.82 % |
Q2 2021 | 52.32 % |
Q1 2021 | 1.06 % |
Q4 2020 | -20.29 % |
Q3 2020 | -31.53 % |
Q2 2020 | -41.26 % |
Q1 2020 | -24.96 % |
Q4 2019 | -4.28 % |
Q3 2019 | 7.24 % |
Q2 2019 | 3.00 % |