Deutsche Wohnen SE Aktie
Kurs: 23.9 EUR
ISIN: DE000A0HN5C6
SYMBOL: DWNI
Börse: XETRA
Deutsche Wohnen SE Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
3.59 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.93 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
6.34
Umsatzwachstum (MRQ)
150.99 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
150.99 %
Umsatzwachstum (TTM)
-37.87 %
Deutsche Wohnen SE Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 2.73 EUR |
2021 | 6.34 EUR |
2020 | 7.14 EUR |
2019 | 5.71 EUR |
2018 | 3.70 EUR |
2017 | 3.17 EUR |
2016 | 3.04 EUR |
2015 | 4.27 EUR |
2014 | 2.81 EUR |
2013 | 3.08 EUR |
2012 | 3.22 EUR |
2011 | 2.01 EUR |
2010 | 5.21 EUR |
2009 | 7.12 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 0.93 EUR |
Q3 2023 | 0.00 EUR |
Q2 2023 | 1.43 EUR |
Q1 2023 | 1.24 EUR |
Q4 2022 | 822.84 EUR |
Q3 2022 | 1139.80 EUR |
Q2 2022 | 1.24 EUR |
Q1 2022 | 3.16 EUR |
Q4 2021 | 2.43 EUR |
Q3 2021 | 1.06 EUR |
Q2 2021 | 1.20 EUR |
Q1 2021 | 1.10 EUR |
Q4 2020 | 3.55 EUR |
Q3 2020 | 1.52 EUR |
Q2 2020 | 1.61 EUR |
Q1 2020 | 1.24 EUR |
Q4 2019 | 2.71 EUR |
Q3 2019 | 1.03 EUR |
Q2 2019 | 0.95 EUR |
Q1 2019 | 1.15 EUR |
Deutsche Wohnen SE Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 1.082 Mrd. EUR |
2021 | 2.273 Mrd. EUR |
2020 | 2.721 Mrd. EUR |
2019 | 2.234 Mrd. EUR |
2018 | 1.438 Mrd. EUR |
2017 | 1.173 Mrd. EUR |
2016 | 1.127 Mrd. EUR |
2015 | 1.371 Mrd. EUR |
2014 | 0.945 Mrd. EUR |
2013 | 0.600 Mrd. EUR |
2012 | 0.447 Mrd. EUR |
2011 | 0.196 Mrd. EUR |
2010 | 0.469 Mrd. EUR |
2009 | 0.322 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 0.367 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 0.000 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.565 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.492 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.146 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.403 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.491 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.251 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.963 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.371 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.417 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.378 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 1.203 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.527 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.553 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.438 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 1.000 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.379 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.429 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.427 Mrd. EUR |
Deutsche Wohnen SE Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Wohnen SE betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -15.69 % (3 Jahre)
- 6.18 % (5 Jahre)
- 15.39 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | -52.40 % |
2021 | -16.45 % |
2020 | 21.79 % |
2019 | 55.37 % |
2018 | 22.62 % |
2017 | 4.07 % |
2016 | -17.80 % |
2015 | 45.05 % |
2014 | 57.45 % |
2013 | 34.23 % |
2012 | 127.66 % |
2011 | -58.17 % |
2010 | 45.69 % |
2009 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 150.99 % |
Q3 2023 | -100.00 % |
Q2 2023 | 15.19 % |
Q1 2023 | -60.69 % |
Q4 2022 | -84.83 % |
Q3 2022 | 8.85 % |
Q2 2022 | 17.79 % |
Q1 2022 | 231.10 % |
Q4 2021 | -19.96 % |
Q3 2021 | -29.64 % |
Q2 2021 | -24.64 % |
Q1 2021 | -13.76 % |
Q4 2020 | 20.31 % |
Q3 2020 | 39.15 % |
Q2 2020 | 28.92 % |
Q1 2020 | 2.70 % |
Q4 2019 | 142.52 % |
Q3 2019 | 7.25 % |
Q2 2019 | 35.45 % |
Q1 2019 | 19.83 % |