Bechtle AG Aktie
Kurs: 32.1 EUR
ISIN: DE0005158703
SYMBOL: BC8
Börse: XETRA
Bechtle AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
50.67 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
11.99 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.63
Umsatzwachstum (MRQ)
2.17 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
2.17 %
Umsatzwachstum (TTM)
1.42 %
Bechtle AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 50.97 EUR |
2022 | 47.84 EUR |
2021 | 42.11 EUR |
2020 | 46.18 EUR |
2019 | 42.65 EUR |
2018 | 34.31 EUR |
2017 | 28.33 EUR |
2016 | 24.55 EUR |
2015 | 22.47 EUR |
2014 | 20.48 EUR |
2013 | 18.04 EUR |
2012 | 16.64 EUR |
2011 | 15.83 EUR |
2010 | 13.67 EUR |
2009 | 11.02 EUR |
2008 | 11.27 EUR |
2007 | 10.88 EUR |
2006 | 9.59 EUR |
2005 | 9.26 EUR |
2004 | 8.61 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 11.99 EUR |
Q2 2024 | 11.70 EUR |
Q1 2024 | 11.93 EUR |
Q4 2023 | 15.04 EUR |
Q3 2023 | 11.74 EUR |
Q2 2023 | 11.98 EUR |
Q1 2023 | 12.21 EUR |
Q4 2022 | 14.03 EUR |
Q3 2022 | 11.62 EUR |
Q2 2022 | 11.25 EUR |
Q1 2022 | 10.95 EUR |
Q4 2021 | 6.88 EUR |
Q3 2021 | 11.87 EUR |
Q2 2021 | 11.37 EUR |
Q1 2021 | 11.99 EUR |
Q4 2020 | 14.14 EUR |
Q3 2020 | 10.88 EUR |
Q2 2020 | 10.40 EUR |
Q1 2020 | 10.76 EUR |
Q4 2019 | 12.68 EUR |
Bechtle AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 6.423 Mrd. EUR |
2022 | 6.028 Mrd. EUR |
2021 | 5.305 Mrd. EUR |
2020 | 5.819 Mrd. EUR |
2019 | 5.374 Mrd. EUR |
2018 | 4.323 Mrd. EUR |
2017 | 3.570 Mrd. EUR |
2016 | 3.094 Mrd. EUR |
2015 | 2.831 Mrd. EUR |
2014 | 2.580 Mrd. EUR |
2013 | 2.273 Mrd. EUR |
2012 | 2.097 Mrd. EUR |
2011 | 1.995 Mrd. EUR |
2010 | 1.723 Mrd. EUR |
2009 | 1.379 Mrd. EUR |
2008 | 1.431 Mrd. EUR |
2007 | 1.383 Mrd. EUR |
2006 | 1.220 Mrd. EUR |
2005 | 1.178 Mrd. EUR |
2004 | 1.088 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 1.511 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 1.475 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 1.503 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 1.895 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 1.479 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 1.510 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 1.538 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 1.768 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 1.464 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 1.418 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.379 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.866 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 1.496 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 1.433 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 1.510 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 1.782 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 1.371 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 1.311 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 1.356 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 1.597 Mrd. EUR |
Bechtle AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Bechtle AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 3.78 % (3 Jahre)
- 8.79 % (5 Jahre)
- 11.29 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 6.55 % |
2022 | 13.62 % |
2021 | -8.83 % |
2020 | 8.28 % |
2019 | 24.31 % |
2018 | 21.10 % |
2017 | 15.40 % |
2016 | 9.26 % |
2015 | 9.72 % |
2014 | 13.50 % |
2013 | 8.42 % |
2012 | 5.11 % |
2011 | 15.78 % |
2010 | 24.91 % |
2009 | -3.64 % |
2008 | 3.47 % |
2007 | 13.38 % |
2006 | 3.55 % |
2005 | 8.28 % |
2004 | 37.41 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 2.17 % |
Q2 2024 | -2.33 % |
Q1 2024 | -2.28 % |
Q4 2023 | 7.22 % |
Q3 2023 | 1.04 % |
Q2 2023 | 6.52 % |
Q1 2023 | 11.55 % |
Q4 2022 | 104.01 % |
Q3 2022 | -2.15 % |
Q2 2022 | -1.06 % |
Q1 2022 | -8.68 % |
Q4 2021 | -51.39 % |
Q3 2021 | 9.14 % |
Q2 2021 | 9.33 % |
Q1 2021 | 11.40 % |
Q4 2020 | 11.57 % |
Q3 2020 | 7.41 % |
Q2 2020 | 3.94 % |
Q1 2020 | 9.33 % |
Q4 2019 | 18.03 % |