Fraport AG Aktie
Kurs: 50 EUR
ISIN: DE0005773303
SYMBOL: FRA
Börse: XETRA
Fraport AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
47.51 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
14.68 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.04
Umsatzwachstum (MRQ)
11.04 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
11.04 %
Umsatzwachstum (TTM)
13.48 %
Fraport AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 43.30 EUR |
2022 | 34.52 EUR |
2021 | 23.11 EUR |
2020 | 18.15 EUR |
2019 | 39.96 EUR |
2018 | 37.51 EUR |
2017 | 31.67 EUR |
2016 | 27.94 EUR |
2015 | 28.08 EUR |
2014 | 25.88 EUR |
2013 | 27.68 EUR |
2012 | 26.42 EUR |
2011 | 25.69 EUR |
2010 | 24.74 EUR |
2009 | 22.30 EUR |
2008 | 23.83 EUR |
2007 | 25.20 EUR |
2004 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 14.68 EUR |
Q2 2024 | 12.43 EUR |
Q1 2024 | 9.83 EUR |
Q4 2023 | 10.57 EUR |
Q3 2023 | 13.20 EUR |
Q2 2023 | 11.24 EUR |
Q1 2023 | 8.29 EUR |
Q4 2022 | 8.95 EUR |
Q3 2022 | 11.02 EUR |
Q2 2022 | 8.72 EUR |
Q1 2022 | 5.84 EUR |
Q4 2021 | 6.96 EUR |
Q3 2021 | 7.48 EUR |
Q2 2021 | 4.59 EUR |
Q1 2021 | 4.15 EUR |
Q4 2020 | 3.89 EUR |
Q3 2020 | 4.40 EUR |
Q2 2020 | 2.69 EUR |
Q1 2020 | 7.07 EUR |
Q4 2019 | 9.23 EUR |
Fraport AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 4.001 Mrd. EUR |
2022 | 3.194 Mrd. EUR |
2021 | 2.143 Mrd. EUR |
2020 | 1.677 Mrd. EUR |
2019 | 3.706 Mrd. EUR |
2018 | 3.478 Mrd. EUR |
2017 | 2.935 Mrd. EUR |
2016 | 2.586 Mrd. EUR |
2015 | 2.599 Mrd. EUR |
2014 | 2.395 Mrd. EUR |
2013 | 2.561 Mrd. EUR |
2012 | 2.442 Mrd. EUR |
2011 | 2.371 Mrd. EUR |
2010 | 2.284 Mrd. EUR |
2009 | 2.058 Mrd. EUR |
2008 | 2.202 Mrd. EUR |
2007 | 2.329 Mrd. EUR |
2004 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 1.354 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 1.149 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 0.890 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 0.977 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 1.220 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 1.039 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.766 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.827 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 1.019 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.809 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.540 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.642 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.691 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.426 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.385 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.360 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.407 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.250 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.661 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.854 Mrd. EUR |
Fraport AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Fraport AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 34.03 % (3 Jahre)
- 10.78 % (5 Jahre)
- 8.74 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 25.23 % |
2022 | 49.04 % |
2021 | 27.81 % |
2020 | -54.75 % |
2019 | 6.54 % |
2018 | 18.52 % |
2017 | 13.48 % |
2016 | -0.49 % |
2015 | 8.53 % |
2014 | -6.51 % |
2013 | 4.89 % |
2012 | 2.99 % |
2011 | 3.82 % |
2010 | 10.99 % |
2009 | -6.54 % |
2008 | -5.46 % |
2007 | 0.00 % |
2004 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 11.04 % |
Q2 2024 | 10.58 % |
Q1 2024 | 16.27 % |
Q4 2023 | 18.13 % |
Q3 2023 | 19.66 % |
Q2 2023 | 28.41 % |
Q1 2023 | 41.88 % |
Q4 2022 | 28.77 % |
Q3 2022 | 47.62 % |
Q2 2022 | 89.93 % |
Q1 2022 | 40.16 % |
Q4 2021 | 78.55 % |
Q3 2021 | 69.70 % |
Q2 2021 | 70.70 % |
Q1 2021 | -41.76 % |
Q4 2020 | -57.88 % |
Q3 2020 | -61.94 % |
Q2 2020 | -74.52 % |
Q1 2020 | -17.75 % |
Q4 2019 | -8.30 % |