Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA Aktie
Kurs: 3.23 EUR
ISIN: DE0005493092
SYMBOL: BVB
Börse: XETRA
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
7.75
KGVe Tooltip Text
7.55
EPS (MRQ)
-0.04 EUR
EPS (TTM)
0.40 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
0.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
0.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
364.16 %
PEG-Ratio
0.00
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.05 Mrd. EUR
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2024 | 0.40 | 0.00 |
2023 | 0.09 | 0.09 |
2022 | -0.28 | -0.33 |
2021 | -0.78 | -0.79 |
2020 | -0.73 | -0.47 |
2019 | 0.18 | 0.19 |
2018 | 0.31 | 0.33 |
2017 | -0.06 | 0.09 |
2015 | 0.06 | 0.06 |
2014 | 0.18 | 0.19 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 0.79 | 0.77 |
2012 | 0.36 | 0.44 |
2011 | 0.08 | 0.09 |
2010 | -0.10 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2024 | -0.04 | 0.00 |
Q3 2024 | -0.20 | 0.00 |
Q2 2024 | 0.17 | 0.00 |
Q1 2024 | 0.47 | 0.47 |
Q4 2023 | -0.14 | -0.16 |
Q3 2023 | -0.14 | -0.14 |
Q2 2023 | 0.02 | 0.02 |
Q1 2023 | 0.34 | 0.34 |
Q4 2022 | -0.42 | -0.41 |
Q3 2022 | -0.26 | -0.24 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2022 | 0.05 | 0.05 |
Q1 2022 | 0.35 | 0.35 |
Q4 2021 | -0.29 | -0.30 |
Q3 2021 | -0.20 | -0.20 |
Q2 2021 | 0.10 | 0.10 |
Q1 2021 | -0.39 | -0.39 |
Q4 2020 | -0.77 | -0.52 |
Q3 2020 | 0.01 | 0.01 |
Q2 2020 | 0.03 | 0.03 |
Q3 2018 | 0.00 | 0.00 |
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | 0.010 |
2022 | -0.035 |
2021 | -0.073 |
2020 | -0.044 |
2019 | 0.017 |
2018 | 0.032 |
2017 | 0.008 |
2015 | 0.005 |
2014 | 0.012 |
2013 | 0.051 |
2012 | 0.027 |
2011 | 0.005 |
2010 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 |
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.052 |
Q4 2023 | -0.015 |
Q3 2023 | -0.016 |
Q2 2023 | 0.002 |
Q1 2023 | 0.038 |
Q4 2022 | -0.046 |
Q3 2022 | -0.027 |
Q2 2022 | 0.005 |
Q1 2022 | 0.032 |
Q4 2021 | -0.028 |
Q3 2021 | -0.019 |
Q2 2021 | 0.010 |
Q1 2021 | -0.036 |
Q4 2020 | -0.048 |
Q3 2020 | 0.001 |
Q2 2020 | 0.003 |
Q3 2018 | 0.000 |
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2024 | 0.054 |
2023 | 0.020 |
2022 | -0.025 |
2021 | -0.072 |
2020 | -0.043 |
2019 | 0.024 |
2018 | 0.040 |
2017 | 0.010 |
2015 | 0.012 |
2014 | 0.017 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 0.065 |
2012 | 0.042 |
2011 | 0.015 |
2010 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 121.39 % (3 Jahre)
- -28.25 % (5 Jahre)
- -53.43 % (10 Jahre)