Daimler Truck Holding AG Aktie
Kurs: 36.02 EUR
ISIN: DE000DTR0CK8
SYMBOL: DTG
Börse: XETRA
Daimler Truck Holding AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
68.23 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
16.57 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.53
Umsatzwachstum (MRQ)
-5.19 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-5.19 %
Umsatzwachstum (TTM)
-1.88 %
Daimler Truck Holding AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 68.33 EUR |
2022 | 61.91 EUR |
2021 | 48.32 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 16.57 EUR |
Q2 2024 | 16.61 EUR |
Q1 2024 | 16.50 EUR |
Q4 2023 | 18.55 EUR |
Q3 2023 | 16.91 EUR |
Q2 2023 | 16.87 EUR |
Q1 2023 | 16.04 EUR |
Q4 2022 | 17.96 EUR |
Q3 2022 | 16.41 EUR |
Q2 2022 | 14.71 EUR |
Q1 2022 | 12.82 EUR |
Q4 2021 | 13.79 EUR |
Q3 2021 | 11.13 EUR |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR |
Daimler Truck Holding AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 55.890 Mrd. EUR |
2022 | 50.945 Mrd. EUR |
2021 | 39.764 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 13.140 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 13.325 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 13.263 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 14.950 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 13.860 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 13.880 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 13.200 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 14.783 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 13.507 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 12.104 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 10.551 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 11.346 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 9.160 Mrd. EUR |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR |
Daimler Truck Holding AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Daimler Truck Holding AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 12.61 % (3 Jahre)
- 7.56 % (5 Jahre)
- 3.78 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 9.71 % |
2022 | 28.12 % |
2021 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -5.19 % |
Q2 2024 | -4.00 % |
Q1 2024 | 0.48 % |
Q4 2023 | 1.13 % |
Q3 2023 | 2.61 % |
Q2 2023 | 14.67 % |
Q1 2023 | 25.11 % |
Q4 2022 | 30.29 % |
Q3 2022 | 47.46 % |
Q2 2022 | 0.00 % |
Q1 2022 | 0.00 % |
Q4 2021 | 0.00 % |
Q3 2021 | 0.00 % |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % |