Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 15.898 EUR
ISIN: DE0005140008
SYMBOL: DBK
Börse: XETRA
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
8.37
KGVe Tooltip Text
6.04
EPS (MRQ)
0.97 EUR
EPS (TTM)
2.08 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
0.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
90.20 %
Gewinnwachstum (TTM)
-10.41 %
PEG-Ratio
7.55
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 2.24 | 0.00 |
2022 | 2.35 | 2.39 |
2021 | 1.16 | 0.95 |
2020 | 0.35 | 0.07 |
2019 | -2.05 | -2.71 |
2018 | 0.16 | -0.01 |
2017 | 0.80 | -0.53 |
2016 | 1.67 | -1.08 |
2015 | 3.18 | -4.03 |
2014 | 2.82 | 1.17 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 2.70 | 0.00 |
2012 | 0.15 | 0.00 |
2011 | 3.65 | 0.00 |
2010 | 2.58 | 0.00 |
2009 | 5.95 | 0.00 |
2005 | 5.42 | 0.00 |
2004 | 3.47 | 0.00 |
2003 | 1.81 | 0.00 |
2001 | 0.21 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q3 2024 | 0.97 | 0.00 |
Q2 2024 | -0.07 | 0.00 |
Q1 2024 | 0.49 | 0.00 |
Q4 2023 | 0.69 | 0.00 |
Q3 2023 | 0.51 | 0.49 |
Q2 2023 | 0.54 | 0.36 |
Q1 2023 | 0.50 | 0.55 |
Q4 2022 | 0.77 | 0.86 |
Q3 2022 | 0.54 | 0.53 |
Q2 2022 | 0.49 | 0.33 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q1 2022 | 0.55 | 0.55 |
Q4 2021 | 0.18 | 0.04 |
Q3 2021 | 0.31 | 0.13 |
Q2 2021 | 0.20 | 0.30 |
Q1 2021 | 0.47 | 0.47 |
Q4 2020 | 0.07 | 0.09 |
Q3 2020 | 0.13 | 0.13 |
Q2 2020 | 0.13 | -0.14 |
Q1 2020 | 0.02 | -0.01 |
Q2 2018 | -0.11 | -0.76 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 0.000 |
2022 | 5.046 |
2021 | 2.002 |
2020 | 0.146 |
2019 | -5.720 |
2018 | -0.025 |
2017 | -1.049 |
2016 | -1.678 |
2015 | -7.022 |
2014 | 1.663 |
2013 | 0.000 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
2004 | 0.000 |
2003 | 0.000 |
2001 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 1.031 |
Q2 2023 | 0.764 |
Q1 2023 | 1.158 |
Q4 2022 | 1.824 |
Q3 2022 | 1.115 |
Q2 2022 | 0.700 |
Q1 2022 | 1.187 |
Q4 2021 | 0.076 |
Q3 2021 | 0.277 |
Q2 2021 | 0.648 |
Q1 2021 | 1.001 |
Q4 2020 | 0.185 |
Q3 2020 | 0.286 |
Q2 2020 | -0.298 |
Q1 2020 | -0.027 |
Q2 2018 | -1.602 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 5.716 |
2022 | 14.615 |
2021 | 7.068 |
2020 | 5.504 |
2019 | 6.975 |
2018 | 12.426 |
2017 | 1.092 |
2016 | 1.773 |
2015 | 3.988 |
2014 | 6.252 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 3.989 |
2012 | 0.784 |
2011 | 22.629 |
2010 | 5.468 |
2009 | 8.042 |
2005 | 41.787 |
2004 | 26.850 |
2003 | 24.600 |
2001 | 46.696 |
0 | 0.000 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Deutsche Bank Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 109.94 % (3 Jahre)
- -217.71 % (5 Jahre)
- -125.16 % (10 Jahre)