Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 16.278 EUR
ISIN: DE0005140008
SYMBOL: DBK
Börse: XETRA
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
23.88 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
3.69 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.67
Umsatzwachstum (MRQ)
4.56 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
4.56 %
Umsatzwachstum (TTM)
73.77 %
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 13.72 EUR |
2022 | 12.61 EUR |
2021 | 12.01 EUR |
2020 | 10.96 EUR |
2019 | 10.88 EUR |
2018 | 11.94 EUR |
2017 | 13.37 EUR |
2016 | 19.02 EUR |
2015 | 19.15 EUR |
2014 | 22.03 EUR |
2013 | 26.25 EUR |
2012 | 29.83 EUR |
2011 | 29.75 EUR |
2010 | 32.91 EUR |
2009 | 33.54 EUR |
2005 | 39.13 EUR |
2004 | 32.00 EUR |
2003 | 28.00 EUR |
2001 | 37.19 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 3.69 EUR |
Q2 2024 | 8.62 EUR |
Q1 2024 | 8.38 EUR |
Q4 2023 | 3.18 EUR |
Q3 2023 | 3.39 EUR |
Q2 2023 | 3.34 EUR |
Q1 2023 | 3.64 EUR |
Q4 2022 | 2.86 EUR |
Q3 2022 | 3.27 EUR |
Q2 2022 | 3.11 EUR |
Q1 2022 | 3.40 EUR |
Q4 2021 | 2.72 EUR |
Q3 2021 | 2.82 EUR |
Q2 2021 | 2.88 EUR |
Q1 2021 | 3.50 EUR |
Q4 2020 | 2.54 EUR |
Q3 2020 | 2.75 EUR |
Q2 2020 | 2.94 EUR |
Q1 2020 | 2.92 EUR |
Q4 2019 | 2.51 EUR |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 28.875 Mrd. EUR |
2022 | 26.585 Mrd. EUR |
2021 | 25.313 Mrd. EUR |
2020 | 23.793 Mrd. EUR |
2019 | 22.950 Mrd. EUR |
2018 | 25.095 Mrd. EUR |
2017 | 26.310 Mrd. EUR |
2016 | 29.576 Mrd. EUR |
2015 | 33.360 Mrd. EUR |
2014 | 31.331 Mrd. EUR |
2013 | 31.568 Mrd. EUR |
2012 | 33.582 Mrd. EUR |
2011 | 33.459 Mrd. EUR |
2010 | 30.571 Mrd. EUR |
2009 | 28.236 Mrd. EUR |
2005 | 25.621 Mrd. EUR |
2004 | 21.902 Mrd. EUR |
2003 | 21.231 Mrd. EUR |
2001 | 29.673 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 7.481 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 17.227 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 17.255 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 6.658 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 7.155 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 7.051 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 7.683 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 6.091 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 6.918 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 6.579 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 7.292 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 5.846 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 6.049 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 6.164 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 7.499 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 5.462 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 5.922 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 6.215 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 6.187 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 5.304 Mrd. EUR |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Bank Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 6.68 % (3 Jahre)
- 3.03 % (5 Jahre)
- -0.61 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 8.61 % |
2022 | 5.03 % |
2021 | 6.39 % |
2020 | 3.67 % |
2019 | -8.55 % |
2018 | -4.62 % |
2017 | -11.04 % |
2016 | -11.34 % |
2015 | 6.48 % |
2014 | -0.75 % |
2013 | -6.00 % |
2012 | 0.37 % |
2011 | 9.45 % |
2010 | 8.27 % |
2009 | 10.21 % |
2005 | 16.98 % |
2004 | 3.16 % |
2003 | -28.45 % |
2001 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 4.56 % |
Q2 2024 | 144.32 % |
Q1 2024 | 124.59 % |
Q4 2023 | 9.31 % |
Q3 2023 | 3.43 % |
Q2 2023 | 7.17 % |
Q1 2023 | 5.36 % |
Q4 2022 | 4.19 % |
Q3 2022 | 14.37 % |
Q2 2022 | 6.73 % |
Q1 2022 | -2.76 % |
Q4 2021 | 7.03 % |
Q3 2021 | 2.14 % |
Q2 2021 | -0.82 % |
Q1 2021 | 21.21 % |
Q4 2020 | 2.98 % |
Q3 2020 | 13.10 % |
Q2 2020 | 1.44 % |
Q1 2020 | -1.39 % |
Q4 2019 | -4.47 % |