Deutsche Lufthansa AG Aktie
Kurs: 6.164 EUR
ISIN: DE0008232125
SYMBOL: LHA
Börse: XETRA
Deutsche Lufthansa AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
30.88 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
9.02 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.20
Umsatzwachstum (MRQ)
4.51 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
4.51 %
Umsatzwachstum (TTM)
3.77 %
Deutsche Lufthansa AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 29.65 EUR |
2022 | 27.41 EUR |
2021 | 16.26 EUR |
2020 | 12.89 EUR |
2019 | 39.03 EUR |
2018 | 38.67 EUR |
2017 | 38.60 EUR |
2016 | 34.64 EUR |
2015 | 35.29 EUR |
2014 | 33.16 EUR |
2013 | 33.27 EUR |
2012 | 33.51 EUR |
2011 | 31.96 EUR |
2010 | 30.39 EUR |
2009 | 24.67 EUR |
2008 | 27.54 EUR |
2004 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 9.02 EUR |
Q2 2024 | 8.36 EUR |
Q1 2024 | 6.18 EUR |
Q4 2023 | 7.32 EUR |
Q3 2023 | 8.59 EUR |
Q2 2023 | 7.85 EUR |
Q1 2023 | 5.87 EUR |
Q4 2022 | 7.43 EUR |
Q3 2022 | 8.46 EUR |
Q2 2022 | 7.19 EUR |
Q1 2022 | 4.49 EUR |
Q4 2021 | 4.88 EUR |
Q3 2021 | 6.22 EUR |
Q2 2021 | 3.82 EUR |
Q1 2021 | 3.06 EUR |
Q4 2020 | 2.55 EUR |
Q3 2020 | 2.36 EUR |
Q2 2020 | 2.02 EUR |
Q1 2020 | 6.87 EUR |
Q4 2019 | 9.36 EUR |
Deutsche Lufthansa AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 35.442 Mrd. EUR |
2022 | 32.770 Mrd. EUR |
2021 | 16.811 Mrd. EUR |
2020 | 13.589 Mrd. EUR |
2019 | 36.424 Mrd. EUR |
2018 | 35.844 Mrd. EUR |
2017 | 35.579 Mrd. EUR |
2016 | 31.660 Mrd. EUR |
2015 | 32.056 Mrd. EUR |
2014 | 30.011 Mrd. EUR |
2013 | 30.028 Mrd. EUR |
2012 | 30.135 Mrd. EUR |
2011 | 28.734 Mrd. EUR |
2010 | 27.324 Mrd. EUR |
2009 | 22.283 Mrd. EUR |
2008 | 24.870 Mrd. EUR |
2004 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 10.738 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 10.007 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 7.392 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 8.761 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 10.275 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 9.389 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 7.017 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 8.877 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 10.068 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 8.462 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 5.363 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 5.833 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 5.207 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 3.211 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 2.560 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 2.594 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 2.660 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 1.894 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 6.441 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 8.724 Mrd. EUR |
Deutsche Lufthansa AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Lufthansa AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 42.27 % (3 Jahre)
- 13.14 % (5 Jahre)
- 8.44 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 8.15 % |
2022 | 94.93 % |
2021 | 23.71 % |
2020 | -62.69 % |
2019 | 1.62 % |
2018 | 0.74 % |
2017 | 12.38 % |
2016 | -1.24 % |
2015 | 6.81 % |
2014 | -0.06 % |
2013 | -0.36 % |
2012 | 4.88 % |
2011 | 5.16 % |
2010 | 22.62 % |
2009 | -10.40 % |
2008 | 0.00 % |
2004 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 4.51 % |
Q2 2024 | 6.58 % |
Q1 2024 | 5.34 % |
Q4 2023 | -1.31 % |
Q3 2023 | 2.06 % |
Q2 2023 | 10.95 % |
Q1 2023 | 30.84 % |
Q4 2022 | 52.19 % |
Q3 2022 | 93.36 % |
Q2 2022 | 163.53 % |
Q1 2022 | 109.49 % |
Q4 2021 | 124.87 % |
Q3 2021 | 95.75 % |
Q2 2021 | 69.54 % |
Q1 2021 | -60.25 % |
Q4 2020 | -70.27 % |
Q3 2020 | -73.86 % |
Q2 2020 | -80.34 % |
Q1 2020 | -18.37 % |
Q4 2019 | -2.49 % |