Deutsche Post AG Aktie
Kurs: 35.12 EUR
ISIN: DE0005552004
SYMBOL: DHL
Börse: XETRA
Deutsche Post AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
69.40 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
17.25 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.50
Umsatzwachstum (MRQ)
6.16 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
6.16 %
Umsatzwachstum (TTM)
-1.61 %
Deutsche Post AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 67.48 EUR |
2022 | 76.25 EUR |
2021 | 64.77 EUR |
2020 | 52.79 EUR |
2019 | 50.39 EUR |
2018 | 49.16 EUR |
2017 | 47.94 EUR |
2016 | 45.60 EUR |
2015 | 46.91 EUR |
2014 | 44.85 EUR |
2013 | 43.65 EUR |
2012 | 44.04 EUR |
2011 | 43.64 EUR |
2010 | 42.58 EUR |
2009 | 38.21 EUR |
2008 | 45.07 EUR |
2006 | 50.47 EUR |
2001 | 30.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 17.25 EUR |
Q2 2024 | 17.50 EUR |
Q1 2024 | 16.93 EUR |
Q4 2023 | 17.72 EUR |
Q3 2023 | 16.28 EUR |
Q2 2023 | 16.40 EUR |
Q1 2023 | 17.16 EUR |
Q4 2022 | 19.37 EUR |
Q3 2022 | 19.77 EUR |
Q2 2022 | 19.24 EUR |
Q1 2022 | 18.03 EUR |
Q4 2021 | 18.97 EUR |
Q3 2021 | 16.04 EUR |
Q2 2021 | 15.33 EUR |
Q1 2021 | 14.87 EUR |
Q4 2020 | 15.45 EUR |
Q3 2020 | 12.79 EUR |
Q2 2020 | 12.91 EUR |
Q1 2020 | 12.32 EUR |
Q4 2019 | 13.74 EUR |
Deutsche Post AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 81.758 Mrd. EUR |
2022 | 94.436 Mrd. EUR |
2021 | 81.747 Mrd. EUR |
2020 | 66.806 Mrd. EUR |
2019 | 63.341 Mrd. EUR |
2018 | 61.550 Mrd. EUR |
2017 | 60.444 Mrd. EUR |
2016 | 57.334 Mrd. EUR |
2015 | 59.230 Mrd. EUR |
2014 | 56.630 Mrd. EUR |
2013 | 55.085 Mrd. EUR |
2012 | 55.512 Mrd. EUR |
2011 | 52.829 Mrd. EUR |
2010 | 51.481 Mrd. EUR |
2009 | 46.201 Mrd. EUR |
2008 | 54.474 Mrd. EUR |
2006 | 60.545 Mrd. EUR |
2001 | 33.379 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 20.592 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 20.639 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 20.251 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 21.348 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 19.398 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 20.094 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 20.918 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 23.776 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 24.038 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 24.029 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 22.593 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 23.378 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 20.036 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 19.473 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 18.860 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 19.116 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 16.244 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 15.959 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 15.487 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 16.956 Mrd. EUR |
Deutsche Post AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Post AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 8.15 % (3 Jahre)
- 6.57 % (5 Jahre)
- 4.43 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | -13.42 % |
2022 | 15.52 % |
2021 | 22.36 % |
2020 | 5.47 % |
2019 | 2.91 % |
2018 | 1.83 % |
2017 | 5.42 % |
2016 | -3.20 % |
2015 | 4.59 % |
2014 | 2.80 % |
2013 | -0.77 % |
2012 | 5.08 % |
2011 | 2.62 % |
2010 | 11.43 % |
2009 | -15.19 % |
2008 | -10.03 % |
2006 | 81.39 % |
2001 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 6.16 % |
Q2 2024 | 2.71 % |
Q1 2024 | -3.19 % |
Q4 2023 | -10.21 % |
Q3 2023 | -19.30 % |
Q2 2023 | -16.38 % |
Q1 2023 | -7.41 % |
Q4 2022 | 1.70 % |
Q3 2022 | 19.97 % |
Q2 2022 | 23.40 % |
Q1 2022 | 19.79 % |
Q4 2021 | 22.30 % |
Q3 2021 | 23.34 % |
Q2 2021 | 22.02 % |
Q1 2021 | 21.78 % |
Q4 2020 | 12.74 % |
Q3 2020 | 4.45 % |
Q2 2020 | 3.09 % |
Q1 2020 | 0.87 % |
Q4 2019 | 0.18 % |