Deutsche Telekom AG Aktie
Kurs: 28.8 EUR
ISIN: DE0005557508
SYMBOL: DTE
Börse: XETRA
Deutsche Telekom AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
17.26 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.00 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.66
Umsatzwachstum (MRQ)
-100.00 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-100.00 %
Umsatzwachstum (TTM)
-23.08 %
Deutsche Telekom AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 22.50 EUR |
2022 | 22.97 EUR |
2021 | 22.36 EUR |
2020 | 21.24 EUR |
2019 | 16.91 EUR |
2018 | 15.89 EUR |
2017 | 15.94 EUR |
2016 | 15.80 EUR |
2015 | 15.20 EUR |
2014 | 14.00 EUR |
2013 | 13.76 EUR |
2012 | 13.53 EUR |
2011 | 13.64 EUR |
2010 | 14.40 EUR |
2009 | 3.43 EUR |
2008 | 14.12 EUR |
2007 | 14.32 EUR |
2006 | 14.33 EUR |
2005 | 13.91 EUR |
2004 | 14.20 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 0.00 EUR |
Q2 2024 | 5.74 EUR |
Q1 2024 | 5.62 EUR |
Q4 2023 | 5.90 EUR |
Q3 2023 | 5.54 EUR |
Q2 2023 | 5.44 EUR |
Q1 2023 | 5.56 EUR |
Q4 2022 | 5.86 EUR |
Q3 2022 | 5.82 EUR |
Q2 2022 | 5.64 EUR |
Q1 2022 | 5.64 EUR |
Q4 2021 | 6.01 EUR |
Q3 2021 | 5.59 EUR |
Q2 2021 | 5.59 EUR |
Q1 2021 | 5.55 EUR |
Q4 2020 | 5.81 EUR |
Q3 2020 | 5.55 EUR |
Q2 2020 | 5.69 EUR |
Q1 2020 | 4.19 EUR |
Q4 2019 | 4.49 EUR |
Deutsche Telekom AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 111.970 Mrd. EUR |
2022 | 114.197 Mrd. EUR |
2021 | 107.610 Mrd. EUR |
2020 | 100.721 Mrd. EUR |
2019 | 80.185 Mrd. EUR |
2018 | 75.351 Mrd. EUR |
2017 | 74.947 Mrd. EUR |
2016 | 73.095 Mrd. EUR |
2015 | 69.228 Mrd. EUR |
2014 | 62.658 Mrd. EUR |
2013 | 60.132 Mrd. EUR |
2012 | 58.169 Mrd. EUR |
2011 | 58.653 Mrd. EUR |
2010 | 62.421 Mrd. EUR |
2009 | 15.028 Mrd. EUR |
2008 | 61.812 Mrd. EUR |
2007 | 62.614 Mrd. EUR |
2006 | 61.347 Mrd. EUR |
2005 | 59.558 Mrd. EUR |
2004 | 57.837 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 28.394 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 27.942 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 29.369 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 27.556 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 27.060 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 27.652 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 29.155 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 28.925 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 28.030 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 28.024 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 28.864 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 26.812 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 26.524 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 26.318 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 27.562 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 26.332 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 26.966 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 19.862 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 21.280 Mrd. EUR |
Deutsche Telekom AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Telekom AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 3.67 % (3 Jahre)
- 8.61 % (5 Jahre)
- 6.64 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | -1.95 % |
2022 | 6.12 % |
2021 | 6.84 % |
2020 | 25.61 % |
2019 | 6.42 % |
2018 | 0.54 % |
2017 | 2.53 % |
2016 | 5.59 % |
2015 | 10.49 % |
2014 | 4.20 % |
2013 | 3.37 % |
2012 | -0.83 % |
2011 | -6.04 % |
2010 | 315.37 % |
2009 | -75.69 % |
2008 | -1.28 % |
2007 | 2.07 % |
2006 | 3.00 % |
2005 | 2.98 % |
2004 | 3.76 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -100.00 % |
Q2 2024 | 4.93 % |
Q1 2024 | 1.05 % |
Q4 2023 | 0.73 % |
Q3 2023 | -4.73 % |
Q2 2023 | -3.46 % |
Q1 2023 | -1.33 % |
Q4 2022 | 1.01 % |
Q3 2022 | 7.88 % |
Q2 2022 | 5.68 % |
Q1 2022 | 6.48 % |
Q4 2021 | 4.72 % |
Q3 2021 | 1.82 % |
Q2 2021 | -1.64 % |
Q1 2021 | 32.50 % |
Q4 2020 | 29.52 % |
Q3 2020 | 32.11 % |
Q2 2020 | 37.13 % |
Q1 2020 | 1.92 % |
Q4 2019 | 5.46 % |