Deutsche Wohnen SE Aktie
Kurs: 25.1 EUR
ISIN: DE000A0HN5C6
SYMBOL: DWNI
Börse: XETRA
Deutsche Wohnen SE Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
0.00
KGVe Tooltip Text
13.18
EPS (MRQ)
0.00 EUR
EPS (TTM)
0.63 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-100.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-100.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-74.80 %
PEG-Ratio
2.93
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
-1.38 Mrd. EUR
Deutsche Wohnen SE Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2022 | 2.50 | -1.09 |
2021 | 2.54 | 2.45 |
2020 | 4.26 | 3.94 |
2019 | 3.99 | 3.91 |
2018 | 5.12 | 4.72 |
2017 | 5.88 | 4.64 |
2016 | 0.65 | 4.27 |
2015 | 2.05 | 3.60 |
2014 | 0.87 | 2.55 |
2013 | 0.61 | 1.09 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2012 | 1.14 | 0.00 |
2011 | 0.58 | 0.00 |
2010 | 0.27 | 0.00 |
2009 | -0.26 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q3 2024 | 0.00 | 0.00 |
Q3 2023 | 0.21 | 0.69 |
Q2 2023 | 0.21 | -1.78 |
Q1 2023 | 0.21 | -1.71 |
Q4 2022 | 0.21 | -3767.54 |
Q3 2022 | 0.00 | -1890.11 |
Q2 2022 | 1.70 | 1.70 |
Q1 2022 | 0.59 | 1.14 |
Q4 2021 | 0.31 | 0.19 |
Q3 2021 | 1.61 | 1.61 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2021 | 0.23 | 0.13 |
Q1 2021 | 0.39 | 0.57 |
Q4 2020 | 3.37 | 3.55 |
Q3 2020 | 0.26 | 0.25 |
Q2 2020 | 0.26 | 0.26 |
Q1 2020 | 0.37 | 0.35 |
Q4 2019 | 2.54 | 2.47 |
Q3 2019 | 0.08 | 0.08 |
Q2 2019 | 1.07 | 1.07 |
Q3 2017 | 0.30 | 0.29 |
Deutsche Wohnen SE Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2022 | -0.434 |
2021 | 0.877 |
2020 | 1.503 |
2019 | 1.530 |
2018 | 1.833 |
2017 | 1.718 |
2016 | 1.584 |
2015 | 1.155 |
2014 | 0.856 |
2013 | 0.212 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.000 |
Q2 2023 | -0.705 |
Q1 2023 | -0.679 |
Q4 2022 | -0.669 |
Q3 2022 | -0.669 |
Q2 2022 | 0.671 |
Q1 2022 | 0.452 |
Q4 2021 | 0.075 |
Q3 2021 | 0.561 |
Q2 2021 | 0.045 |
Q1 2021 | 0.196 |
Q4 2020 | 1.203 |
Q3 2020 | 0.088 |
Q2 2020 | 0.089 |
Q1 2020 | 0.123 |
Q4 2019 | 0.912 |
Q3 2019 | 0.030 |
Q2 2019 | 0.480 |
Q3 2017 | 0.107 |
Deutsche Wohnen SE EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2022 | -1.241 |
2021 | 0.751 |
2020 | 0.391 |
2019 | 0.755 |
2018 | -0.153 |
2017 | -0.187 |
2016 | 2.485 |
2015 | 0.345 |
2014 | 0.281 |
2013 | 0.125 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2012 | 0.106 |
2011 | 0.057 |
2010 | -0.125 |
2009 | 0.131 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Deutsche Wohnen SE Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Deutsche Wohnen SE betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- -11.70 % (3 Jahre)
- -14.02 % (5 Jahre)
- 79.66 % (10 Jahre)