Grand City Properties SA Aktie
Kurs: 12.26 EUR
ISIN: LU0775917882
SYMBOL: GYC
Börse: XETRA
Grand City Properties SA Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
0.00
KGVe Tooltip Text
11.68
EPS (MRQ)
0.25 EUR
EPS (TTM)
-1.30 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
0.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
2366.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-626.75 %
PEG-Ratio
0.00
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Grand City Properties SA Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | -0.36 | 0.00 |
2022 | 0.79 | 0.75 |
2021 | 3.02 | 2.88 |
2020 | 1.67 | 2.00 |
2019 | 1.85 | 2.28 |
2018 | 2.51 | 2.74 |
2017 | 1.89 | 3.03 |
2016 | 2.40 | 3.24 |
2015 | 2.35 | 2.34 |
2014 | 1.55 | 1.52 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 2.75 | 2.97 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q3 2024 | 0.25 | 0.00 |
Q2 2024 | -0.55 | 0.00 |
Q1 2024 | 0.17 | 0.00 |
Q4 2023 | -1.17 | 0.00 |
Q3 2023 | 0.01 | 0.00 |
Q2 2023 | 0.89 | -1.93 |
Q1 2023 | -0.09 | -0.09 |
Q4 2022 | -0.57 | -0.57 |
Q3 2022 | 0.16 | 0.16 |
Q2 2022 | 1.03 | 1.03 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q1 2022 | 0.17 | 0.17 |
Q4 2021 | 1.70 | 1.72 |
Q3 2021 | 0.63 | 0.63 |
Q2 2021 | 0.50 | 0.50 |
Q1 2021 | 0.19 | 0.18 |
Q4 2020 | 0.30 | 0.46 |
Q3 2020 | 0.21 | 0.43 |
Q2 2020 | 0.93 | 0.93 |
Q1 2020 | 0.23 | 0.22 |
Q2 2018 | 0.11 | 0.63 |
Grand City Properties SA Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 0.000 |
2022 | 0.129 |
2021 | 0.524 |
2020 | 0.362 |
2019 | 0.407 |
2018 | 0.489 |
2017 | 0.535 |
2016 | 0.545 |
2015 | 0.344 |
2014 | 0.206 |
2013 | 0.226 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.000 |
Q2 2023 | -0.333 |
Q1 2023 | -0.015 |
Q4 2022 | -0.098 |
Q3 2022 | 0.027 |
Q2 2022 | 0.170 |
Q1 2022 | 0.030 |
Q4 2021 | 0.290 |
Q3 2021 | 0.113 |
Q2 2021 | 0.087 |
Q1 2021 | 0.033 |
Q4 2020 | 0.079 |
Q3 2020 | 0.078 |
Q2 2020 | 0.166 |
Q1 2020 | 0.040 |
Q2 2018 | 0.106 |
Grand City Properties SA EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 0.308 |
2022 | 0.018 |
2021 | 0.062 |
2020 | 0.060 |
2019 | 0.648 |
2018 | 0.757 |
2017 | 0.862 |
2016 | 0.816 |
2015 | 0.482 |
2014 | 0.332 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 0.303 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Grand City Properties SA Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Grand City Properties SA betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- -46.08 % (3 Jahre)
- -34.85 % (5 Jahre)
- -15.22 % (10 Jahre)