Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 0.892 EUR
ISIN: DE0007314007
SYMBOL: HDD
Börse: XETRA
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
0.00
KGVe Tooltip Text
0.00
EPS (MRQ)
0.00 EUR
EPS (TTM)
-0.12 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
0.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-100.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-144.98 %
PEG-Ratio
0.00
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2024 | 0.13 | 0.00 |
2023 | 0.30 | 0.30 |
2022 | 0.11 | 0.11 |
2021 | -0.14 | -0.14 |
2020 | -1.08 | -1.13 |
2019 | 0.07 | 0.07 |
2018 | 0.11 | 0.05 |
2017 | 0.17 | 0.14 |
2016 | 0.11 | 0.11 |
2015 | -0.43 | -0.29 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2014 | 0.02 | 0.02 |
2013 | -0.47 | 0.00 |
2012 | -0.98 | 0.00 |
2011 | -0.99 | 0.00 |
2010 | -1.79 | 0.00 |
2007 | 2.03 | 0.00 |
2006 | 1.00 | 0.00 |
2005 | 0.40 | 0.00 |
2004 | -4.17 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2025 | 0.00 | 0.00 |
Q1 2025 | -0.14 | 0.00 |
Q4 2024 | 0.02 | 0.00 |
Q3 2024 | 0.00 | 0.00 |
Q2 2024 | 0.08 | 0.11 |
Q1 2024 | 0.03 | 0.03 |
Q4 2023 | 0.12 | 0.15 |
Q3 2023 | 0.03 | 0.03 |
Q2 2023 | 0.13 | 0.14 |
Q1 2023 | 0.02 | 0.02 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2022 | -0.02 | -0.02 |
Q3 2022 | 0.09 | 0.09 |
Q2 2022 | 0.09 | 0.09 |
Q1 2022 | -0.05 | -0.05 |
Q4 2021 | -0.15 | -0.15 |
Q3 2021 | 0.04 | 0.04 |
Q2 2021 | -0.05 | -0.05 |
Q1 2021 | 0.02 | 0.02 |
Q4 2020 | -1.10 | -1.33 |
Q1 2019 | 0.02 | 0.02 |
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | 0.091 |
2022 | 0.033 |
2021 | -0.043 |
2020 | -0.343 |
2019 | 0.021 |
2018 | 0.014 |
2017 | 0.036 |
2016 | 0.028 |
2015 | -0.072 |
2014 | 0.004 |
2013 | 0.000 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2007 | 0.000 |
2006 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
2004 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2025 | 0.000 |
Q1 2025 | 0.000 |
Q4 2024 | 0.000 |
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.033 |
Q1 2024 | 0.010 |
Q4 2023 | 0.047 |
Q3 2023 | 0.010 |
Q2 2023 | 0.044 |
Q1 2023 | 0.005 |
Q4 2022 | -0.007 |
Q3 2022 | 0.027 |
Q2 2022 | 0.027 |
Q1 2022 | -0.014 |
Q4 2021 | -0.046 |
Q3 2021 | 0.012 |
Q2 2021 | -0.013 |
Q1 2021 | 0.005 |
Q4 2020 | -0.333 |
Q1 2019 | 0.007 |
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2024 | 0.076 |
2023 | 0.125 |
2022 | 0.070 |
2021 | 0.019 |
2020 | -0.234 |
2019 | 0.097 |
2018 | 0.092 |
2017 | 0.112 |
2016 | 0.106 |
2015 | 0.110 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2014 | 0.078 |
2013 | 0.046 |
2012 | 0.023 |
2011 | 0.027 |
2010 | -0.110 |
2007 | 1.789 |
2006 | 1.653 |
2005 | 1.501 |
2004 | 1.933 |
0 | 0.000 |
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 39.15 % (3 Jahre)
- -328.82 % (5 Jahre)
- -454.15 % (10 Jahre)