Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) Aktie
Kurs: 77.88 EUR
ISIN: DE0006048432
SYMBOL: HEN3
Börse: XETRA
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
18.33
KGVe Tooltip Text
13.77
EPS (MRQ)
0.00 EUR
EPS (TTM)
3.85 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-100.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-100.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-1.37 %
PEG-Ratio
1.13
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.56 Mrd. EUR
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2022 | 3.90 | 2.94 |
2021 | 4.57 | 3.76 |
2020 | 2.91 | 3.24 |
2019 | 5.43 | 4.80 |
2018 | 5.81 | 5.33 |
2017 | 6.19 | 5.80 |
2016 | 5.36 | 4.73 |
2015 | 4.99 | 4.42 |
2014 | 4.38 | 3.75 |
2013 | 3.91 | 3.66 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2012 | 3.48 | 0.00 |
2011 | 2.89 | 0.00 |
2010 | 2.58 | 0.00 |
2009 | 1.39 | 0.00 |
2008 | 2.82 | 0.00 |
2007 | 2.13 | 0.00 |
2006 | 1.97 | 0.00 |
2005 | 1.76 | 0.00 |
2004 | 5.30 | 0.00 |
2000 | 1.08 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q3 2024 | 0.00 | 0.00 |
Q3 2023 | 1.21 | 0.00 |
Q2 2023 | 1.60 | 0.67 |
Q1 2023 | 1.04 | 0.67 |
Q4 2022 | 0.97 | 0.96 |
Q3 2022 | 1.03 | 0.96 |
Q2 2022 | 1.00 | 0.52 |
Q1 2022 | 0.91 | 1.41 |
Q4 2021 | 1.08 | 0.80 |
Q3 2021 | 1.07 | 2.56 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2021 | 1.20 | 1.08 |
Q1 2021 | 1.22 | 1.90 |
Q4 2020 | 0.87 | 0.73 |
Q3 2020 | 1.48 | 2.51 |
Q2 2020 | 0.55 | 0.89 |
Q4 2019 | 1.23 | 1.02 |
Q3 2019 | 1.43 | 1.28 |
Q2 2019 | 1.43 | 1.28 |
Q1 2019 | 1.34 | 1.22 |
Q2 2017 | 1.42 | 1.28 |
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2022 | 1.259 |
2021 | 1.634 |
2020 | 1.408 |
2019 | 2.085 |
2018 | 2.314 |
2017 | 2.519 |
2016 | 2.053 |
2015 | 1.921 |
2014 | 1.628 |
2013 | 1.589 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2008 | 0.000 |
2007 | 0.000 |
2006 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
2004 | 0.000 |
2000 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.000 |
Q2 2023 | 0.282 |
Q1 2023 | 0.282 |
Q4 2022 | 0.406 |
Q3 2022 | 0.406 |
Q2 2022 | 0.224 |
Q1 2022 | 0.224 |
Q4 2021 | 0.346 |
Q3 2021 | 0.346 |
Q2 2021 | 0.471 |
Q1 2021 | 0.471 |
Q4 2020 | 0.316 |
Q3 2020 | 0.316 |
Q2 2020 | 0.388 |
Q4 2019 | 0.441 |
Q3 2019 | 0.556 |
Q2 2019 | 0.554 |
Q1 2019 | 0.534 |
Q2 2017 | 0.556 |
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2022 | 1.848 |
2021 | 2.237 |
2020 | 2.024 |
2019 | 3.162 |
2018 | 3.349 |
2017 | 3.027 |
2016 | 2.916 |
2015 | 2.871 |
2014 | 2.560 |
2013 | 2.444 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2012 | 2.275 |
2011 | 1.902 |
2010 | 1.788 |
2009 | 1.080 |
2008 | 0.779 |
2007 | 1.477 |
2006 | 1.296 |
2005 | 1.301 |
2004 | 2.565 |
2000 | 1.156 |
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- -1.27 % (3 Jahre)
- -3.30 % (5 Jahre)
- 4.48 % (10 Jahre)