HOCHTIEF Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 116.7 EUR
ISIN: DE0006070006
SYMBOL: HOT
Börse: XETRA
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
411.73 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
118.64 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.28
Umsatzwachstum (MRQ)
21.49 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
21.49 %
Umsatzwachstum (TTM)
12.79 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 369.07 EUR |
2022 | 363.80 EUR |
2021 | 313.54 EUR |
2020 | 330.77 EUR |
2019 | 366.07 EUR |
2018 | 364.93 EUR |
2017 | 352.22 EUR |
2016 | 309.65 EUR |
2015 | 315.10 EUR |
2014 | 319.70 EUR |
2013 | 356.33 EUR |
2012 | 346.85 EUR |
2011 | 316.46 EUR |
2010 | 301.58 EUR |
2009 | 273.08 EUR |
2008 | 275.45 EUR |
2007 | 242.41 EUR |
2006 | 238.91 EUR |
2005 | 215.24 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 118.64 EUR |
Q2 2024 | 104.95 EUR |
Q1 2024 | 89.84 EUR |
Q4 2023 | 98.31 EUR |
Q3 2023 | 97.67 EUR |
Q2 2023 | 90.77 EUR |
Q1 2023 | 82.31 EUR |
Q4 2022 | 94.37 EUR |
Q3 2022 | 95.48 EUR |
Q2 2022 | 94.88 EUR |
Q1 2022 | 78.29 EUR |
Q4 2021 | 84.90 EUR |
Q3 2021 | 78.00 EUR |
Q2 2021 | 78.24 EUR |
Q1 2021 | 72.37 EUR |
Q4 2020 | 73.18 EUR |
Q3 2020 | 86.44 EUR |
Q2 2020 | 83.10 EUR |
Q1 2020 | 87.18 EUR |
Q4 2019 | 102.96 EUR |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 27.756 Mrd. EUR |
2022 | 26.219 Mrd. EUR |
2021 | 21.378 Mrd. EUR |
2020 | 22.954 Mrd. EUR |
2019 | 25.852 Mrd. EUR |
2018 | 23.882 Mrd. EUR |
2017 | 22.631 Mrd. EUR |
2016 | 19.908 Mrd. EUR |
2015 | 21.097 Mrd. EUR |
2014 | 22.099 Mrd. EUR |
2013 | 25.693 Mrd. EUR |
2012 | 25.528 Mrd. EUR |
2011 | 23.282 Mrd. EUR |
2010 | 20.159 Mrd. EUR |
2009 | 18.166 Mrd. EUR |
2008 | 19.103 Mrd. EUR |
2007 | 16.452 Mrd. EUR |
2006 | 15.508 Mrd. EUR |
2005 | 13.653 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 8.925 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 7.895 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 6.757 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 7.394 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 7.346 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 6.827 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 6.189 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 7.096 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 7.179 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 6.611 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 5.333 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 5.789 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 5.319 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 5.335 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 4.934 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 5.046 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 5.961 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 5.791 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 6.156 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 7.100 Mrd. EUR |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von HOCHTIEF Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 7.21 % (3 Jahre)
- 3.74 % (5 Jahre)
- 1.37 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 5.86 % |
2022 | 22.65 % |
2021 | -6.87 % |
2020 | -11.21 % |
2019 | 8.25 % |
2018 | 5.53 % |
2017 | 13.68 % |
2016 | -5.63 % |
2015 | -4.54 % |
2014 | -13.99 % |
2013 | 0.65 % |
2012 | 9.64 % |
2011 | 15.49 % |
2010 | 10.97 % |
2009 | -4.90 % |
2008 | 16.12 % |
2007 | 6.09 % |
2006 | 13.59 % |
2005 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | 21.49 % |
Q2 2024 | 15.65 % |
Q1 2024 | 9.18 % |
Q4 2023 | 4.20 % |
Q3 2023 | 2.33 % |
Q2 2023 | 3.26 % |
Q1 2023 | 16.05 % |
Q4 2022 | 22.57 % |
Q3 2022 | 34.98 % |
Q2 2022 | 23.91 % |
Q1 2022 | 8.08 % |
Q4 2021 | 14.73 % |
Q3 2021 | -10.77 % |
Q2 2021 | -7.87 % |
Q1 2021 | -19.84 % |
Q4 2020 | -28.93 % |
Q3 2020 | -11.59 % |
Q2 2020 | -7.73 % |
Q1 2020 | 7.38 % |
Q4 2019 | 9.56 % |