Indus Holding AG Aktie
Kurs: 21.25 EUR
ISIN: DE0006200108
SYMBOL: INH
Börse: XETRA
Indus Holding AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
9.03
KGVe Tooltip Text
7.51
EPS (MRQ)
0.00 EUR
EPS (TTM)
-0.77 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-100.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-100.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-196.59 %
PEG-Ratio
1.67
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Indus Holding AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 0.79 | 0.00 |
2022 | -1.93 | -1.93 |
2021 | 1.78 | 1.78 |
2020 | -1.07 | -1.10 |
2019 | 2.43 | 2.43 |
2018 | 3.61 | 2.90 |
2017 | 3.36 | 3.37 |
2016 | 16.94 | 3.27 |
2007 | 2.37 | 0.00 |
2005 | 1.50 | 0.00 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q3 2024 | 0.00 | 0.00 |
Q2 2024 | 0.83 | 0.00 |
Q1 2024 | -0.80 | 0.00 |
Q4 2023 | -0.80 | 0.00 |
Q3 2023 | 0.80 | 0.80 |
Q2 2023 | 0.20 | 0.20 |
Q1 2023 | 0.60 | 0.60 |
Q4 2022 | -0.80 | -0.80 |
Q3 2022 | -1.89 | -1.89 |
Q2 2022 | 0.59 | 0.59 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q1 2022 | 0.17 | 0.17 |
Q4 2021 | 0.30 | 0.30 |
Q3 2021 | 0.39 | 0.39 |
Q2 2021 | 0.60 | 0.60 |
Q1 2021 | 0.49 | 0.49 |
Q4 2020 | 0.33 | 0.30 |
Q3 2020 | 0.23 | 0.23 |
Q2 2020 | -1.98 | -1.98 |
Q1 2020 | 0.35 | 0.35 |
Q2 2018 | 0.41 | 0.41 |
Indus Holding AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 0.000 |
2022 | -0.052 |
2021 | 0.047 |
2020 | -0.027 |
2019 | 0.059 |
2018 | 0.071 |
2017 | 0.082 |
2016 | 0.080 |
2007 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.021 |
Q2 2023 | 0.005 |
Q1 2023 | 0.016 |
Q4 2022 | -0.021 |
Q3 2022 | -0.051 |
Q2 2022 | 0.016 |
Q1 2022 | 0.004 |
Q4 2021 | 0.008 |
Q3 2021 | 0.010 |
Q2 2021 | 0.016 |
Q1 2021 | 0.012 |
Q4 2020 | 0.007 |
Q3 2020 | 0.006 |
Q2 2020 | -0.048 |
Q1 2020 | 0.008 |
Q2 2018 | 0.010 |
Indus Holding AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 0.143 |
2022 | 0.132 |
2021 | 0.162 |
2020 | 0.028 |
2019 | 0.116 |
2018 | 0.134 |
2017 | 0.152 |
2016 | 0.144 |
2007 | 0.106 |
2005 | 0.415 |
Jahr | EBIT |
---|---|
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Indus Holding AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Indus Holding AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- -69.41 % (3 Jahre)
- -76.99 % (5 Jahre)
- 21.50 % (10 Jahre)