Indus Holding AG Aktie
Kurs: 21.1 EUR
ISIN: DE0006200108
SYMBOL: INH
Börse: XETRA
Indus Holding AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
65.35 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
17.18 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.32
Umsatzwachstum (MRQ)
-3.63 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-3.63 %
Umsatzwachstum (TTM)
-0.85 %
Indus Holding AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 67.22 EUR |
2022 | 67.08 EUR |
2021 | 66.13 EUR |
2020 | 63.74 EUR |
2019 | 71.28 EUR |
2018 | 69.97 EUR |
2017 | 67.10 EUR |
2016 | 59.07 EUR |
2007 | 51.22 EUR |
2005 | 40.85 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 17.18 EUR |
Q2 2024 | 16.57 EUR |
Q1 2024 | 15.38 EUR |
Q4 2023 | 16.22 EUR |
Q3 2023 | 17.09 EUR |
Q2 2023 | 16.85 EUR |
Q1 2023 | 16.76 EUR |
Q4 2022 | 13.73 EUR |
Q3 2022 | 18.25 EUR |
Q2 2022 | 18.55 EUR |
Q1 2022 | 16.54 EUR |
Q4 2021 | 16.54 EUR |
Q3 2021 | 16.57 EUR |
Q2 2021 | 16.65 EUR |
Q1 2021 | 16.27 EUR |
Q4 2020 | 16.29 EUR |
Q3 2020 | 16.10 EUR |
Q2 2020 | 15.27 EUR |
Q1 2020 | 16.41 EUR |
Q4 2019 | 17.61 EUR |
Indus Holding AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 1.808 Mrd. EUR |
2022 | 1.804 Mrd. EUR |
2021 | 1.741 Mrd. EUR |
2020 | 1.559 Mrd. EUR |
2019 | 1.743 Mrd. EUR |
2018 | 1.711 Mrd. EUR |
2017 | 1.641 Mrd. EUR |
2016 | 1.444 Mrd. EUR |
2007 | 0.930 Mrd. EUR |
2005 | 0.735 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 0.443 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 0.429 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 0.410 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 0.436 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 0.460 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.453 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.451 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.369 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.490 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.500 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.445 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.445 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.446 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.450 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.400 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.394 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.390 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.373 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.401 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.430 Mrd. EUR |
Indus Holding AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Indus Holding AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 5.18 % (3 Jahre)
- 1.37 % (5 Jahre)
- 10.65 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 0.20 % |
2022 | 3.60 % |
2021 | 11.74 % |
2020 | -10.57 % |
2019 | 1.87 % |
2018 | 4.28 % |
2017 | 13.60 % |
2016 | 55.34 % |
2007 | 26.44 % |
2005 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -3.63 % |
Q2 2024 | -5.36 % |
Q1 2024 | -9.03 % |
Q4 2023 | 18.13 % |
Q3 2023 | -6.16 % |
Q2 2023 | -9.37 % |
Q1 2023 | 1.35 % |
Q4 2022 | -17.05 % |
Q3 2022 | 9.84 % |
Q2 2022 | 11.17 % |
Q1 2022 | 11.08 % |
Q4 2021 | 12.86 % |
Q3 2021 | 14.39 % |
Q2 2021 | 20.63 % |
Q1 2021 | -0.20 % |
Q4 2020 | -8.28 % |
Q3 2020 | -10.62 % |
Q2 2020 | -15.02 % |
Q1 2020 | -8.32 % |
Q4 2019 | -1.34 % |