Kion Group AG Aktie
Kurs: 33.94 EUR
ISIN: DE000KGX8881
SYMBOL: KGX
Börse: XETRA
Kion Group AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
87.88 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
20.59 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.38
Umsatzwachstum (MRQ)
-1.12 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-1.12 %
Umsatzwachstum (TTM)
2.51 %
Kion Group AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 87.21 EUR |
2022 | 84.94 EUR |
2021 | 78.52 EUR |
2020 | 70.16 EUR |
2019 | 74.17 EUR |
2018 | 67.34 EUR |
2017 | 66.46 EUR |
2016 | 53.72 EUR |
2015 | 51.27 EUR |
2014 | 47.06 EUR |
2013 | 54.44 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 20.59 EUR |
Q2 2024 | 21.95 EUR |
Q1 2024 | 21.81 EUR |
Q4 2023 | 23.54 EUR |
Q3 2023 | 20.82 EUR |
Q2 2023 | 21.64 EUR |
Q1 2023 | 21.21 EUR |
Q4 2022 | 22.06 EUR |
Q3 2022 | 20.64 EUR |
Q2 2022 | 21.37 EUR |
Q1 2022 | 20.86 EUR |
Q4 2021 | 21.06 EUR |
Q3 2021 | 19.57 EUR |
Q2 2021 | 19.78 EUR |
Q1 2021 | 18.12 EUR |
Q4 2020 | 19.70 EUR |
Q3 2020 | 17.57 EUR |
Q2 2020 | 16.10 EUR |
Q1 2020 | 17.18 EUR |
Q4 2019 | 19.22 EUR |
Kion Group AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 11.434 Mrd. EUR |
2022 | 11.136 Mrd. EUR |
2021 | 10.294 Mrd. EUR |
2020 | 8.342 Mrd. EUR |
2019 | 8.807 Mrd. EUR |
2018 | 7.996 Mrd. EUR |
2017 | 7.654 Mrd. EUR |
2016 | 5.587 Mrd. EUR |
2015 | 5.098 Mrd. EUR |
2014 | 4.678 Mrd. EUR |
2013 | 4.495 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 2.699 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 2.877 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 2.859 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 3.086 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 2.730 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 2.836 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 2.781 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 2.893 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 2.706 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 2.802 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 2.735 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 2.761 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 2.566 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 2.593 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 2.375 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 2.341 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 2.073 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 1.900 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 2.028 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 2.282 Mrd. EUR |
Kion Group AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Kion Group AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 11.42 % (3 Jahre)
- 7.82 % (5 Jahre)
- 10.32 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 2.68 % |
2022 | 8.17 % |
2021 | 23.41 % |
2020 | -5.28 % |
2019 | 10.14 % |
2018 | 4.47 % |
2017 | 36.98 % |
2016 | 9.60 % |
2015 | 8.98 % |
2014 | 4.08 % |
2013 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -1.12 % |
Q2 2024 | 1.43 % |
Q1 2024 | 2.81 % |
Q4 2023 | 6.70 % |
Q3 2023 | 0.87 % |
Q2 2023 | 1.22 % |
Q1 2023 | 1.70 % |
Q4 2022 | 4.78 % |
Q3 2022 | 5.48 % |
Q2 2022 | 8.08 % |
Q1 2022 | 15.13 % |
Q4 2021 | 17.90 % |
Q3 2021 | 23.78 % |
Q2 2021 | 36.49 % |
Q1 2021 | 17.13 % |
Q4 2020 | 2.59 % |
Q3 2020 | -4.03 % |
Q2 2020 | -16.71 % |
Q1 2020 | -2.67 % |
Q4 2019 | 2.56 % |