Porsche AG Aktie
Kurs: 58.34 EUR
ISIN: DE000PAG9113
SYMBOL: P911
Börse: XETRA
Porsche AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
42.92 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
10.02 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.42
Umsatzwachstum (MRQ)
-6.13 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-6.13 %
Umsatzwachstum (TTM)
-5.02 %
Porsche AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 44.71 EUR |
2022 | 41.31 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 10.02 EUR |
Q2 2024 | 11.49 EUR |
Q1 2024 | 9.94 EUR |
Q4 2023 | 11.47 EUR |
Q3 2023 | 10.70 EUR |
Q2 2023 | 11.40 EUR |
Q1 2023 | 11.08 EUR |
Q4 2022 | 11.95 EUR |
Q3 2022 | 9.68 EUR |
Q2 2022 | 10.84 EUR |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR | |
0.00 EUR |
Porsche AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 40.530 Mrd. EUR |
2022 | 37.630 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 9.107 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 10.446 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 9.011 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 10.398 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 9.702 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 10.333 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 10.097 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 10.889 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 8.819 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 9.879 Mrd. EUR |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR |
Porsche AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Porsche AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 2.57 % (3 Jahre)
- 1.54 % (5 Jahre)
- 0.77 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 7.71 % |
2022 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -6.13 % |
Q2 2024 | 1.09 % |
Q1 2024 | -10.76 % |
Q4 2023 | -4.51 % |
Q3 2023 | 10.01 % |
Q2 2023 | 4.60 % |
Q1 2023 | 0.00 % |
Q4 2022 | 0.00 % |
Q3 2022 | 0.00 % |
Q2 2022 | 0.00 % |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % | |
0.00 % |