Siemens Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 176.56 EUR
ISIN: DE0007236101
SYMBOL: SIE
Börse: XETRA
Siemens Aktiengesellschaft Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
17.32
KGVe Tooltip Text
16.84
EPS (MRQ)
2.60 EUR
EPS (TTM)
10.59 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
5.03 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
21.15 %
Gewinnwachstum (TTM)
7.13 %
PEG-Ratio
2.08
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Siemens Aktiengesellschaft Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2024 | 10.59 | 0.00 |
2023 | 9.89 | 0.00 |
2022 | 4.62 | 4.60 |
2021 | 7.43 | 7.59 |
2020 | 5.41 | 4.93 |
2019 | 5.70 | 6.32 |
2018 | 6.23 | 7.01 |
2017 | 6.63 | 7.19 |
2016 | 6.31 | 6.65 |
2015 | 5.41 | 8.74 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2014 | 6.35 | 6.31 |
2013 | 5.03 | 7.00 |
2012 | 5.04 | 6.23 |
2011 | 6.96 | 8.97 |
2010 | 4.44 | 0.00 |
2009 | 2.64 | 0.00 |
2008 | 6.21 | 0.00 |
2007 | 4.07 | 0.00 |
2006 | 3.36 | 0.00 |
2005 | 2.42 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2024 | 2.60 | 0.00 |
Q3 2024 | 2.48 | 0.00 |
Q2 2024 | 2.54 | 0.00 |
Q1 2024 | 2.97 | 0.00 |
Q4 2023 | 2.15 | 0.00 |
Q3 2023 | 1.55 | 1.59 |
Q2 2023 | 4.32 | 4.32 |
Q1 2023 | 1.87 | 1.87 |
Q4 2022 | 3.35 | 3.37 |
Q3 2022 | -2.04 | -2.06 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2022 | 1.27 | 1.29 |
Q1 2022 | 2.04 | 2.02 |
Q4 2021 | 1.43 | 1.43 |
Q3 2021 | 1.54 | 1.66 |
Q2 2021 | 2.79 | 2.78 |
Q1 2021 | 1.67 | 1.70 |
Q4 2020 | 2.17 | 2.17 |
Q3 2020 | 1.01 | 0.67 |
Q2 2020 | 1.05 | 0.82 |
Q3 2018 | 1.18 | 1.31 |
Siemens Aktiengesellschaft Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | 0.000 |
2022 | 3.723 |
2021 | 6.161 |
2020 | 4.030 |
2019 | 5.174 |
2018 | 5.807 |
2017 | 5.961 |
2016 | 5.450 |
2015 | 7.282 |
2014 | 5.373 |
2013 | 5.968 |
2012 | 5.509 |
2011 | 7.915 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2008 | 0.000 |
2007 | 0.000 |
2006 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 |
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 1.278 |
Q2 2023 | 3.476 |
Q1 2023 | 1.477 |
Q4 2022 | 2.701 |
Q3 2022 | -1.655 |
Q2 2022 | 1.034 |
Q1 2022 | 1.643 |
Q4 2021 | 1.167 |
Q3 2021 | 1.352 |
Q2 2021 | 2.265 |
Q1 2021 | 1.377 |
Q4 2020 | 1.758 |
Q3 2020 | 0.539 |
Q2 2020 | 0.653 |
Q3 2018 | 1.081 |
Siemens Aktiengesellschaft EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | 11.660 |
2022 | 9.928 |
2021 | 8.569 |
2020 | 3.578 |
2019 | 5.831 |
2018 | 9.142 |
2017 | 8.731 |
2016 | 8.259 |
2015 | 5.810 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2014 | 6.110 |
2013 | 4.837 |
2012 | 6.372 |
2011 | 9.510 |
2010 | 7.358 |
2009 | 6.347 |
2008 | 3.708 |
2007 | 5.255 |
2006 | 3.807 |
2005 | 3.851 |
Siemens Aktiengesellschaft Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Siemens Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 27.81 % (3 Jahre)
- 23.14 % (5 Jahre)
- 10.81 % (10 Jahre)