Siemens Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 176.56 EUR
ISIN: DE0007236101
SYMBOL: SIE
Börse: XETRA
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
70.67 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.00 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.52
Umsatzwachstum (MRQ)
-100.00 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-100.00 %
Umsatzwachstum (TTM)
-27.38 %
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 0.00 EUR |
2023 | 97.05 EUR |
2022 | 88.90 EUR |
2021 | 76.73 EUR |
2020 | 67.60 EUR |
2019 | 71.47 EUR |
2018 | 100.26 EUR |
2017 | 99.94 EUR |
2016 | 97.14 EUR |
2015 | 90.82 EUR |
2014 | 83.61 EUR |
2013 | 86.18 EUR |
2012 | 87.52 EUR |
2011 | 83.29 EUR |
2010 | 86.59 EUR |
2009 | 87.93 EUR |
2008 | 86.27 EUR |
2007 | 77.47 EUR |
2006 | 97.77 EUR |
2005 | 80.56 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q4 2024 | 0.00 EUR |
Q3 2024 | 23.67 EUR |
Q2 2024 | 23.95 EUR |
Q1 2024 | 23.04 EUR |
Q4 2023 | 26.65 EUR |
Q3 2023 | 23.50 EUR |
Q2 2023 | 24.15 EUR |
Q1 2023 | 22.83 EUR |
Q4 2022 | 25.65 EUR |
Q3 2022 | 22.28 EUR |
Q2 2022 | 21.25 EUR |
Q1 2022 | 20.28 EUR |
Q4 2021 | 21.45 EUR |
Q3 2021 | 19.75 EUR |
Q2 2021 | 18.01 EUR |
Q1 2021 | 17.37 EUR |
Q4 2020 | 18.29 EUR |
Q3 2020 | 16.13 EUR |
Q2 2020 | 17.23 EUR |
Q1 2020 | 16.57 EUR |
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 0.000 Mrd. EUR |
2023 | 77.769 Mrd. EUR |
2022 | 71.977 Mrd. EUR |
2021 | 62.265 Mrd. EUR |
2020 | 55.254 Mrd. EUR |
2019 | 58.483 Mrd. EUR |
2018 | 83.044 Mrd. EUR |
2017 | 82.863 Mrd. EUR |
2016 | 79.644 Mrd. EUR |
2015 | 75.636 Mrd. EUR |
2014 | 71.227 Mrd. EUR |
2013 | 73.445 Mrd. EUR |
2012 | 77.395 Mrd. EUR |
2011 | 73.515 Mrd. EUR |
2010 | 75.978 Mrd. EUR |
2009 | 76.651 Mrd. EUR |
2008 | 77.327 Mrd. EUR |
2007 | 72.448 Mrd. EUR |
2006 | 87.325 Mrd. EUR |
2005 | 75.445 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 18.900 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 19.162 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 18.412 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 21.393 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 18.889 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 19.416 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 18.070 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 20.572 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 17.867 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 17.040 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 16.497 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 17.445 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 16.085 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 14.665 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 14.071 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 14.816 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 12.979 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 13.784 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 13.675 Mrd. EUR |
Siemens Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Siemens Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -25.45 % (3 Jahre)
- -13.84 % (5 Jahre)
- -8.30 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | -100.00 % |
2023 | 8.05 % |
2022 | 15.60 % |
2021 | 12.69 % |
2020 | -5.52 % |
2019 | -29.58 % |
2018 | 0.22 % |
2017 | 4.04 % |
2016 | 5.30 % |
2015 | 6.19 % |
2014 | -3.02 % |
2013 | -5.10 % |
2012 | 5.28 % |
2011 | -3.24 % |
2010 | -0.88 % |
2009 | -0.87 % |
2008 | 6.73 % |
2007 | -17.04 % |
2006 | 15.75 % |
2005 | 0.37 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q4 2024 | -100.00 % |
Q3 2024 | 0.06 % |
Q2 2024 | -1.31 % |
Q1 2024 | 1.89 % |
Q4 2023 | 3.99 % |
Q3 2023 | 5.72 % |
Q2 2023 | 13.94 % |
Q1 2023 | 9.54 % |
Q4 2022 | 17.92 % |
Q3 2022 | 11.08 % |
Q2 2022 | 16.20 % |
Q1 2022 | 17.24 % |
Q4 2021 | 17.74 % |
Q3 2021 | 23.93 % |
Q2 2021 | 6.39 % |
Q1 2021 | 2.90 % |
Q4 2020 | -9.52 % |
Q3 2020 | -8.84 % |
Q2 2020 | 77.77 % |
Q1 2020 | -32.02 % |