Siemens Energy AG Aktie
Kurs: 45.62 EUR
ISIN: DE000ENER6Y0
SYMBOL: ENR
Börse: XETRA
Siemens Energy AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
39.80 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
11.29 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.15
Umsatzwachstum (MRQ)
14.32 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
14.32 %
Umsatzwachstum (TTM)
10.75 %
Siemens Energy AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 39.95 EUR |
2023 | 37.54 EUR |
2022 | 40.23 EUR |
2021 | 39.85 EUR |
2020 | 37.81 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q4 2024 | 11.29 EUR |
Q3 2024 | 10.20 EUR |
Q2 2024 | 9.53 EUR |
Q1 2024 | 8.78 EUR |
Q4 2023 | 9.87 EUR |
Q3 2023 | 8.69 EUR |
Q2 2023 | 10.14 EUR |
Q1 2023 | 8.91 EUR |
Q4 2022 | 12.53 EUR |
Q3 2022 | 10.12 EUR |
Q2 2022 | 9.21 EUR |
Q1 2022 | 8.33 EUR |
Q4 2021 | 11.47 EUR |
Q3 2021 | 10.16 EUR |
Q2 2021 | 9.06 EUR |
Q1 2021 | 9.14 EUR |
Q4 2020 | 10.66 EUR |
Q3 2020 | 9.19 EUR |
0.00 EUR | |
0.00 EUR |
Siemens Energy AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 34.465 Mrd. EUR |
2023 | 31.119 Mrd. EUR |
2022 | 28.997 Mrd. EUR |
2021 | 28.482 Mrd. EUR |
2020 | 27.457 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q4 2024 | 9.741 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 8.797 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 8.278 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 7.649 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 8.521 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 7.506 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 8.028 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 7.064 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 9.180 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 7.279 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 6.582 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 5.956 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 8.196 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 7.262 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 6.483 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 6.541 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 7.629 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 6.675 Mrd. EUR |
0.000 Mrd. EUR | |
0.000 Mrd. EUR |
Siemens Energy AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Siemens Energy AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 6.63 % (3 Jahre)
- 4.72 % (5 Jahre)
- 2.36 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | 10.75 % |
2023 | 7.32 % |
2022 | 1.81 % |
2021 | 3.73 % |
2020 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q4 2024 | 14.32 % |
Q3 2024 | 17.20 % |
Q2 2024 | 3.11 % |
Q1 2024 | 8.28 % |
Q4 2023 | -7.18 % |
Q3 2023 | 3.12 % |
Q2 2023 | 21.97 % |
Q1 2023 | 18.60 % |
Q4 2022 | 12.01 % |
Q3 2022 | 0.23 % |
Q2 2022 | 1.53 % |
Q1 2022 | -8.94 % |
Q4 2021 | 7.43 % |
Q3 2021 | 8.79 % |
Q2 2021 | 0.00 % |
Q1 2021 | 0.00 % |
Q4 2020 | 0.00 % |
Q3 2020 | 0.00 % |
0.00 % | |
0.00 % |