Südzucker AG Aktie
Kurs: 11.09 EUR
ISIN: DE0007297004
SYMBOL: SZU
Börse: XETRA
Südzucker AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
48.79 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
10.77 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.23
Umsatzwachstum (MRQ)
-0.74 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-0.74 %
Umsatzwachstum (TTM)
3.53 %
Südzucker AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 50.41 EUR |
2023 | 46.53 EUR |
2022 | 37.22 EUR |
2021 | 32.71 EUR |
2020 | 32.67 EUR |
2019 | 33.08 EUR |
2018 | 34.20 EUR |
2017 | 31.72 EUR |
2016 | 31.28 EUR |
2015 | 33.19 EUR |
2014 | 37.88 EUR |
2013 | 38.59 EUR |
2012 | 35.12 EUR |
2011 | 30.14 EUR |
2007 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2025 | 10.77 EUR |
Q1 2025 | 12.50 EUR |
Q4 2024 | 12.29 EUR |
Q3 2024 | 13.23 EUR |
Q2 2024 | 12.54 EUR |
Q1 2024 | 12.34 EUR |
Q4 2023 | 11.72 EUR |
Q3 2023 | 12.16 EUR |
Q2 2023 | 11.45 EUR |
Q1 2023 | 11.15 EUR |
Q4 2022 | 9.60 EUR |
Q3 2022 | 10.00 EUR |
Q2 2022 | 9.03 EUR |
Q1 2022 | 8.58 EUR |
Q4 2021 | 7.72 EUR |
Q3 2021 | 8.45 EUR |
Q2 2021 | 8.22 EUR |
Q1 2021 | 8.17 EUR |
Q4 2020 | 8.04 EUR |
Q3 2020 | 8.21 EUR |
Südzucker AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 10.289 Mrd. EUR |
2023 | 9.498 Mrd. EUR |
2022 | 7.599 Mrd. EUR |
2021 | 6.679 Mrd. EUR |
2020 | 6.671 Mrd. EUR |
2019 | 6.754 Mrd. EUR |
2018 | 6.983 Mrd. EUR |
2017 | 6.476 Mrd. EUR |
2016 | 6.387 Mrd. EUR |
2015 | 6.778 Mrd. EUR |
2014 | 7.735 Mrd. EUR |
2013 | 7.879 Mrd. EUR |
2012 | 6.992 Mrd. EUR |
2011 | 6.161 Mrd. EUR |
2007 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2025 | 2.541 Mrd. EUR |
Q1 2025 | 2.551 Mrd. EUR |
Q4 2024 | 2.510 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 2.701 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 2.560 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 2.518 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 2.392 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 2.482 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 2.349 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 2.275 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 1.960 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 2.043 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 1.844 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.753 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 1.590 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 1.740 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 1.680 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 1.669 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 1.643 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 1.713 Mrd. EUR |
Südzucker AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Südzucker AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 15.70 % (3 Jahre)
- 9.20 % (5 Jahre)
- 3.38 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | 8.33 % |
2023 | 24.99 % |
2022 | 13.77 % |
2021 | 0.12 % |
2020 | -1.23 % |
2019 | -3.28 % |
2018 | 7.83 % |
2017 | 1.39 % |
2016 | -5.76 % |
2015 | -12.38 % |
2014 | -1.82 % |
2013 | 12.68 % |
2012 | 13.49 % |
2011 | 0.00 % |
2007 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2025 | -0.74 % |
Q1 2025 | 1.31 % |
Q4 2024 | 4.94 % |
Q3 2024 | 8.82 % |
Q2 2024 | 8.96 % |
Q1 2024 | 10.68 % |
Q4 2023 | 22.04 % |
Q3 2023 | 21.49 % |
Q2 2023 | 27.43 % |
Q1 2023 | 29.78 % |
Q4 2022 | 23.26 % |
Q3 2022 | 17.41 % |
Q2 2022 | 9.78 % |
Q1 2022 | 5.03 % |
Q4 2021 | -3.21 % |
Q3 2021 | 1.58 % |
Q2 2021 | 2.74 % |
Q1 2021 | -0.65 % |
Q4 2020 | 5.16 % |
Q3 2020 | -0.23 % |