thyssenkrupp AG Aktie
Kurs: 3.799 EUR
ISIN: DE0007500001
SYMBOL: TKA
Börse: XETRA
thyssenkrupp AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
0.00
KGVe Tooltip Text
13.77
EPS (MRQ)
-1.70 EUR
EPS (TTM)
-1.74 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
0.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
0.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-856.52 %
PEG-Ratio
136.03
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
thyssenkrupp AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2024 | -1.74 | 0.00 |
2023 | 0.23 | 0.00 |
2022 | 2.04 | 1.82 |
2021 | -0.16 | -0.18 |
2020 | -8.79 | 15.40 |
2019 | -0.25 | -0.49 |
2018 | 0.19 | -0.10 |
2017 | 0.90 | -1.15 |
2016 | 0.53 | 0.52 |
2015 | 1.89 | 0.55 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2014 | 0.30 | 0.38 |
2013 | -2.71 | 0.00 |
2012 | -9.07 | 0.00 |
2011 | -2.68 | 0.00 |
2010 | 1.78 | 0.00 |
2009 | -4.01 | 0.00 |
2008 | 10.86 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2024 | -1.70 | 0.00 |
Q3 2024 | -0.09 | 0.00 |
Q2 2024 | 0.12 | 0.00 |
Q1 2024 | -0.07 | 0.00 |
Q4 2023 | -0.23 | 0.00 |
Q3 2023 | 0.18 | 0.13 |
Q2 2023 | 0.15 | -0.36 |
Q1 2023 | 0.13 | 0.12 |
Q4 2022 | 0.19 | 0.63 |
Q3 2022 | 0.79 | 0.12 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2022 | 0.89 | 0.91 |
Q1 2022 | 0.17 | 0.17 |
Q4 2021 | 0.19 | 0.19 |
Q3 2021 | 0.20 | 0.20 |
Q2 2021 | -0.32 | -0.34 |
Q1 2021 | -0.23 | -0.23 |
Q4 2020 | -5.75 | 18.61 |
Q3 2020 | -1.33 | -1.09 |
Q2 2020 | -1.11 | -1.52 |
Q3 2018 | -0.60 | -0.60 |
thyssenkrupp AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | 0.000 |
2022 | 1.136 |
2021 | -0.115 |
2020 | 9.585 |
2019 | -0.304 |
2018 | -0.062 |
2017 | -0.649 |
2016 | 0.296 |
2015 | 0.309 |
2014 | 0.212 |
2013 | 0.000 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2008 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 |
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.083 |
Q2 2023 | -0.223 |
Q1 2023 | 0.075 |
Q4 2022 | 0.390 |
Q3 2022 | 0.076 |
Q2 2022 | 0.565 |
Q1 2022 | 0.106 |
Q4 2021 | 0.116 |
Q3 2021 | 0.125 |
Q2 2021 | -0.211 |
Q1 2021 | -0.145 |
Q4 2020 | 11.583 |
Q3 2020 | -0.678 |
Q2 2020 | -0.948 |
Q3 2018 | -0.372 |
thyssenkrupp AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | -0.755 |
2022 | 2.997 |
2021 | 0.234 |
2020 | -4.130 |
2019 | -0.562 |
2018 | 1.506 |
2017 | 1.390 |
2016 | 1.022 |
2015 | 1.131 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2014 | 1.032 |
2013 | -0.918 |
2012 | -3.984 |
2011 | 0.129 |
2010 | 2.131 |
2009 | -1.400 |
2008 | 3.853 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
thyssenkrupp AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von thyssenkrupp AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- -315.08 % (3 Jahre)
- -189.05 % (5 Jahre)
- -72.79 % (10 Jahre)