thyssenkrupp AG Aktie
Kurs: 3.799 EUR
ISIN: DE0007500001
SYMBOL: TKA
Börse: XETRA
thyssenkrupp AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
42.14 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.00 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.09
Umsatzwachstum (MRQ)
-100.00 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-100.00 %
Umsatzwachstum (TTM)
-30.11 %
thyssenkrupp AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 0.00 EUR |
2023 | 60.29 EUR |
2022 | 66.08 EUR |
2021 | 54.64 EUR |
2020 | 46.42 EUR |
2019 | 67.46 EUR |
2018 | 55.86 EUR |
2017 | 73.20 EUR |
2016 | 69.38 EUR |
2015 | 75.59 EUR |
2014 | 74.14 EUR |
2013 | 74.95 EUR |
2012 | 77.99 EUR |
2011 | 91.04 EUR |
2010 | 91.86 EUR |
2009 | 87.52 EUR |
2008 | 111.72 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q4 2024 | 0.00 EUR |
Q3 2024 | 14.43 EUR |
Q2 2024 | 14.56 EUR |
Q1 2024 | 13.14 EUR |
Q4 2023 | 14.15 EUR |
Q3 2023 | 15.42 EUR |
Q2 2023 | 16.23 EUR |
Q1 2023 | 14.49 EUR |
Q4 2022 | 16.98 EUR |
Q3 2022 | 17.59 EUR |
Q2 2022 | 17.03 EUR |
Q1 2022 | 14.49 EUR |
Q4 2021 | 15.17 EUR |
Q3 2021 | 13.94 EUR |
Q2 2021 | 13.78 EUR |
Q1 2021 | 11.76 EUR |
Q4 2020 | 11.66 EUR |
Q3 2020 | 9.26 EUR |
Q2 2020 | 13.25 EUR |
Q1 2020 | 15.54 EUR |
thyssenkrupp AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 0.000 Mrd. EUR |
2023 | 37.535 Mrd. EUR |
2022 | 41.140 Mrd. EUR |
2021 | 34.016 Mrd. EUR |
2020 | 28.898 Mrd. EUR |
2019 | 41.997 Mrd. EUR |
2018 | 34.777 Mrd. EUR |
2017 | 41.447 Mrd. EUR |
2016 | 39.263 Mrd. EUR |
2015 | 42.778 Mrd. EUR |
2014 | 41.304 Mrd. EUR |
2013 | 38.559 Mrd. EUR |
2012 | 40.124 Mrd. EUR |
2011 | 43.356 Mrd. EUR |
2010 | 42.621 Mrd. EUR |
2009 | 40.563 Mrd. EUR |
2008 | 53.426 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 8.986 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 9.064 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 8.181 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 8.811 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 9.598 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 10.106 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 9.018 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 10.568 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 10.949 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 10.599 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 9.023 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 9.441 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 8.676 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 8.577 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 7.321 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 7.257 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 5.765 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 8.247 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 9.673 Mrd. EUR |
thyssenkrupp AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von thyssenkrupp AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -29.27 % (3 Jahre)
- -20.26 % (5 Jahre)
- -9.57 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | -100.00 % |
2023 | -8.76 % |
2022 | 20.94 % |
2021 | 17.71 % |
2020 | -31.19 % |
2019 | 20.76 % |
2018 | -16.09 % |
2017 | 5.56 % |
2016 | -8.22 % |
2015 | 3.57 % |
2014 | 7.12 % |
2013 | -3.90 % |
2012 | -7.45 % |
2011 | 1.72 % |
2010 | 5.07 % |
2009 | -24.08 % |
2008 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q4 2024 | -100.00 % |
Q3 2024 | -6.38 % |
Q2 2024 | -10.31 % |
Q1 2024 | -9.28 % |
Q4 2023 | -16.63 % |
Q3 2023 | -12.34 % |
Q2 2023 | -4.65 % |
Q1 2023 | -0.06 % |
Q4 2022 | 11.94 % |
Q3 2022 | 26.20 % |
Q2 2022 | 23.57 % |
Q1 2022 | 23.25 % |
Q4 2021 | 30.10 % |
Q3 2021 | 50.49 % |
Q2 2021 | 4.00 % |
Q1 2021 | -24.32 % |
Q4 2020 | -33.08 % |
Q3 2020 | -46.52 % |
Q2 2020 | -4.71 % |
Q1 2020 | 21.81 % |