Volkswagen AG VZO O.N. Aktie
Kurs: 81.76 EUR
ISIN: DE0007664039
SYMBOL: VOW3
Börse: XETRA
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
647.24 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
156.55 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.13
Umsatzwachstum (MRQ)
-0.47 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-0.47 %
Umsatzwachstum (TTM)
4.22 %
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 642.90 EUR |
2022 | 556.66 EUR |
2021 | 499.11 EUR |
2020 | 444.62 EUR |
2019 | 503.96 EUR |
2018 | 470.48 EUR |
2017 | 460.17 EUR |
2016 | 433.41 EUR |
2014 | 407.68 EUR |
2013 | 404.91 EUR |
2012 | 412.03 EUR |
2011 | 342.50 EUR |
2010 | 281.98 EUR |
2009 | 261.20 EUR |
2008 | 284.73 EUR |
2007 | 273.80 EUR |
2006 | 269.07 EUR |
2005 | 247.86 EUR |
2004 | 231.79 EUR |
2003 | 230.36 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 156.55 EUR |
Q2 2024 | 166.25 EUR |
Q1 2024 | 150.53 EUR |
Q4 2023 | 173.91 EUR |
Q3 2023 | 157.28 EUR |
Q2 2023 | 159.70 EUR |
Q1 2023 | 152.00 EUR |
Q4 2022 | 152.07 EUR |
Q3 2022 | 141.06 EUR |
Q2 2022 | 138.73 EUR |
Q1 2022 | 125.16 EUR |
Q4 2021 | 126.87 EUR |
Q3 2021 | 113.57 EUR |
Q2 2021 | 134.24 EUR |
Q1 2021 | 124.43 EUR |
Q4 2020 | 134.45 EUR |
Q3 2020 | 118.40 EUR |
Q2 2020 | 81.94 EUR |
Q1 2020 | 109.83 EUR |
Q4 2019 | 131.69 EUR |
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 322.284 Mrd. EUR |
2022 | 279.050 Mrd. EUR |
2021 | 250.199 Mrd. EUR |
2020 | 222.885 Mrd. EUR |
2019 | 252.633 Mrd. EUR |
2018 | 235.849 Mrd. EUR |
2017 | 230.682 Mrd. EUR |
2016 | 217.268 Mrd. EUR |
2014 | 202.458 Mrd. EUR |
2013 | 197.008 Mrd. EUR |
2012 | 192.676 Mrd. EUR |
2011 | 159.337 Mrd. EUR |
2010 | 126.875 Mrd. EUR |
2009 | 105.187 Mrd. EUR |
2008 | 113.808 Mrd. EUR |
2007 | 108.897 Mrd. EUR |
2006 | 104.875 Mrd. EUR |
2005 | 95.268 Mrd. EUR |
2004 | 88.963 Mrd. EUR |
2003 | 88.414 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 78.478 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 83.339 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 75.461 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 87.182 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 78.845 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 80.059 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 76.197 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 76.234 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 70.712 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 69.543 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 62.742 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 63.601 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 56.931 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 67.293 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 62.375 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 67.400 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 59.355 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 41.076 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 55.056 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 66.016 Mrd. EUR |
Volkswagen AG VZO O.N. Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Volkswagen AG VZO O.N. betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 13.09 % (3 Jahre)
- 6.92 % (5 Jahre)
- 5.54 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 15.49 % |
2022 | 11.53 % |
2021 | 12.25 % |
2020 | -11.78 % |
2019 | 7.12 % |
2018 | 2.24 % |
2017 | 6.17 % |
2016 | 7.32 % |
2014 | 2.77 % |
2013 | 2.25 % |
2012 | 20.92 % |
2011 | 25.59 % |
2010 | 20.62 % |
2009 | -7.58 % |
2008 | 4.51 % |
2007 | 3.84 % |
2006 | 10.08 % |
2005 | 7.09 % |
2004 | 0.62 % |
2003 | 1.69 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -0.47 % |
Q2 2024 | 4.10 % |
Q1 2024 | -0.97 % |
Q4 2023 | 14.36 % |
Q3 2023 | 11.50 % |
Q2 2023 | 15.12 % |
Q1 2023 | 21.44 % |
Q4 2022 | 19.86 % |
Q3 2022 | 24.21 % |
Q2 2022 | 3.34 % |
Q1 2022 | 0.59 % |
Q4 2021 | -5.64 % |
Q3 2021 | -4.08 % |
Q2 2021 | 63.83 % |
Q1 2021 | 13.29 % |
Q4 2020 | 2.10 % |
Q3 2020 | -3.36 % |
Q2 2020 | -36.99 % |
Q1 2020 | -8.26 % |
Q4 2019 | 7.74 % |